Informationen zum Fonds
Name iShares € Corp Bond 0-3y ESG UCITS ETF EUR Dist
ISIN des Fonds IE00BYZTVV78
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE000AK4O3W6
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 1.173
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.906,80
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
2.49%
1.68%
1.68%
0%
0.63%
0.05%
0.46%
0.23%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS1117299484 Air Products and Chemicals Inc 1% 12-FEB-2025 Air Products And Chemicals Inc 0.05%
XS1619312173 Apple Inc .875% 24-MAY-2025 Apple Inc 0.16%
XS1877836079 Archer-Daniels-Midland Co 1% 12-SEP-2025 Archer Daniels Midland (ADM) 0.07%
XS1401331753 Carrefour SA .75% 26-APR-2024 Carrefour 0.11%
XS1179916017 Carrefour SA 1.25% 03-JUN-2025 Carrefour 0.08%
FR0013383213 Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 Carrefour N/A
XS1574672397 Coca-Cola Co .5% 08-MAR-2024 Coca-Cola Co 0.04%
FR0013216918 Danone SA .709% 03-NOV-2024 Danone SA 0.13%
FR0014003Q41 Danone SA 0% 01-DEC-2025 Danone SA 0.12%
FR0013325172 Danone SA 1% 26-MAR-2025 Danone SA 0.03%
FR0012432912 Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 Danone SA 0.09%
FR0013063609 Danone SA 1.25% 30-MAY-2024 Danone SA 0.08%
XS1177459531 Enagas Financiaciones Sau 1.25% 06-FEB-2025 Enagas SA 0.07%
PTGGDAOE0001 Galp Gas Natural Distribuicao SA 1.375% 19-SEP-2023 Galp Energia SGPS SA 0.06%
XS1612542826 General Electric Co .875% 17-MAY-2025 General Electric Co. 0.09%
XS1529515584 Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 HeidelbergCement AG 0.13%
XS1425274484 Heidelberg Materials AG 2.25% 03-JUN-2024 HeidelbergCement AG 0.08%
XS2018636600 Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 Ahold Delhaize 0.08%
XS1685798370 Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 Ahold Delhaize 0.08%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.04%
DE000A169G15 Mercedes Benz Group AG 1.4% 12-JAN-2024 Mercedes Benz Group 0.11%
DE000A11QSB8 Mercedes Benz Group AG 1.875% 08-JUL-2024 Mercedes Benz Group 0.03%
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid PLC 0.06%
XS1645494375 National Grid North America Inc 1% 12-JUL-2024 National Grid PLC 0.05%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid PLC 0.07%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.10%
XS1960685383 Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 Nokia Corporation 0.09%
XS1577731604 Nokia Oyj 2% 15-MAR-2024 Nokia Corporation 0.01%
XS2168625460 PepsiCo Inc .25% 06-MAY-2024 PepsiCo, Inc. 0.12%
XS1061714165 PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 PepsiCo, Inc. 0.06%
XS2051660335 Snam SpA 0% 12-MAY-2024 Snam SpA 0.07%
XS1881004730 Snam SpA 1% 18-SEP-2023 Snam SpA 0.06%
XS1019326641 Snam SpA 3.25% 22-JAN-2024 Snam SpA 0.02%
XS1054534422 Walmart Inc 2.55% 08-APR-2026 Walmart 0.05%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!