Name | iShares EM Screened Eqty Idx USD D Acc |
ISIN des Fonds | IE00BKPTWZ06 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.303 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 585,69 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
11.59%
|
1.8%
|
|
5.9%
|
|
4.58%
|
|
3.92%
|
|
0.18%
|
|
4.43%
|
|
3.85%
|
|
1.22%
|
|
0.21%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE038A01020 | Hindalco Industries Ltd ORD | Hindalco Industries Ltd | 0.14% | |
INE094A01015 | Hindustan Petroleum Corp Ltd ORD | Hindustan Petroleum Corporation Ltd | 0.04% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.61% | |
KR7000720003 | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd ORD | Hyundai Engineering & Construction Co Ltd | 0.03% | |
KR7005381009 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.03% | |
KR7005382007 | Hyundai Motor Co | Hyundai Motor Company | 0.04% | |
KR7005380001 | Hyundai Motor Co ORD | Hyundai Motor Company | 0.31% | |
INE242A01010 | Indian Oil Corporation Ltd ORD | Indian Oil Corporation Ltd | 0.06% | |
TH1027010R10 | INDORAMA VENT NVDR | Indorama Ventures | 0.02% | |
US4661101034 | JBS ADR | JBS S.A. | 0.17% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.03% | |
INE749A01030 | Jindal Steel And Power Ltd ORD | Jindal Steel & Power Ltd | 0.05% | |
INE019A01038 | JSW Steel Ltd ORD | JSW Steel Ltd | 0.09% | |
KR7000270009 | Kia Corp ORD | Kia Corporation | 0.29% | |
TRAKCHOL91Q8 | Koc Holding AS ORD | Koc Holding | 0.06% | |
BMG5320C1082 | Kunlun Energy Company Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.05% | |
KR7051911006 | LG Chem Ltd | LG Chem | 0.03% | |
KR7051910008 | LG Chem Ltd ORD | LG Chem | 0.28% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.09% | |
KR7011170008 | Lotte Chemical Corp ORD | Lotte Chemical Corp. | 0.03% | |
PLLPP0000011 | LPP SA ORD | LPP | 0.07% | |
HU0000153937 | MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt ORD | MOL NyRt | 0.05% | |
GRS426003000 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA ORD | Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries SA | 0.02% | |
GRS393503008 | Mytilineos SA ORD | Mytilineos SA | 0.07% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.15% | |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd | 0.01% | |
CNE100003LF5 | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd ORD | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 0.01% | |
INE213A01029 | Oil and Natural Gas Corporation Ltd ORD | Oil and Natural Gas Corporation Ltd (ONGC) | 0.11% | |
PLPKN0000018 | Orlen SA ORD | Orlen SA | 0.14% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.04% | |
US71654V4086 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 ORD | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.49% | |
US71654V1017 | PETROLEO BRASILEIRO ADR REPSTG 2 PRF | Petroleo Brasileiro SA Petrobras | 0.57% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.06% | |
INE347G01014 | Petronet LNG Ltd ORD | Petronet LNG Ltd | 0.03% | |
KR7005490008 | Posco Holdings Inc ORD | Posco Holdings Inc | 0.41% | |
KR7047050000 | Posco International Corp ORD | Posco International Corporation | 0.04% | |
CNE1000017G1 | Power Construction Corporation of China Ltd ORD | Power Construction Corp of China / PowerChina | 0.01% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.06% | |
TH0355010R16 | PTT EXP & PROD NVDR | PTT Public Company Ltd | 0.05% | |
QA0006929812 | Qatar Electricity and Water Company QPSC ORD | Qatar Electricity & Water Company QPSC | 0.03% | |
INE002A01018 | Reliance Industries Ltd ORD | Reliance Industries Ltd | 1.39% | |
CNE100000W60 | Rongsheng Petrochemical Co Ltd ORD | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.01% | |
ZAE000006896 | Sasol Ltd ORD | Sasol Ltd | 0.09% | |
SA14TG012N13 | Saudi Arabian Oil Co ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.34% | |
SA0007879121 | Saudi Basic Industries Corporation SJSC ORD | Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) | 0.29% | |
SA0007879550 | Saudi Electricity Company SJSC ORD | Public Investment Fund (PIF) | 0.06% | |
CNE000001139 | Shandong Nanshan Aluminium Co Ltd ORD | Nanshan Group Co Ltd | 0.01% | |
INE070A01015 | Shree Cement Ltd ORD | Shree Cement Ltd | 0.04% | |
HK3808041546 | Sinotruk Hong Kong Ltd ORD | Sinotruk HK | 0.02% | |
KR7034730002 | SK Inc ORD | SK Inc | 0.07% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!