Name | Vanguard Global Small-Cap Index USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B42LF923 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.169 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.533,08 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.68%
|
1.32%
|
|
2.82%
|
|
0.26%
|
|
0.04%
|
|
1.03%
|
|
0.83%
|
|
0.75%
|
|
1.08%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0.03%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
GB00BG12Y042 | Energean PLC ORD | Energean plc | 0.03% | |
CA2927661025 | Enerplus Corp ORD | Enerplus Corporation | 0.05% | |
US29336T1007 | EnLink Midstream LLC | Enlink Midstream LLC | 0.04% | |
US2946001011 | Equitrans Midstream Corp ORD | Equitrans Midstream Corporation | 0.07% | |
US30069T1016 | Excelerate Energy Inc ORD | Excelerate Energy Inc | 0.00% | |
IT0001415246 | Fincantieri SpA ORD | Fincantieri spA | 0.00% | |
BMG348041077 | First Pacific Co Ltd ORD | First Pacific Company Ltd | 0.02% | |
US3434121022 | Fluor Corp ORD | Fluor Corp. | 0.09% | |
CA35905B1076 | Frontera Energy Corp ORD | Frontera Energy Corporation | 0.00% | |
US3647601083 | Gap Inc ORD | Gap | 0.08% | |
US4026355028 | Gulfport Energy Corp ORD | Gulfport Energy Corporation | 0.03% | |
US4052171000 | Hain Celestial Group Inc ORD | Hain Celestial Group | 0.01% | |
GB00BMBVGQ36 | Harbour Energy PLC ORD | Harbour Energy plc | 0.03% | |
CA4220961078 | Headwater Exploration Inc ORD | Headwater Exploration Inc | 0.02% | |
DE000HAG0005 | Hensoldt AG ORD | Hensoldt | 0.04% | |
US43114Q1058 | Highpeak Energy Inc ORD | HighPeak Energy Inc | 0.00% | |
JP3850200001 | Hokkaido Electric Power Company Incorporated ORD | Hokkaido Electric Power Co Inc | 0.01% | |
JP3845400005 | Hokuriku Electric Power Co ORD | Hokuriku Electric Power Co | 0.01% | |
US4511071064 | Idacorp Inc ORD | IDACORP Inc | 0.06% | |
JP3134800006 | IHI Corp ORD | IHI Corp. | 0.05% | |
ES0118594417 | Indra Sistemas SA ORD | Indra | 0.03% | |
CA46016U1084 | International Petroleum Corp ORD | International Petroleum Corporation (IPC) | 0.01% | |
IT0003027817 | Iren SpA ORD | Iren SpA | 0.02% | |
NL0015000LU4 | Iveco Group NV ORD | Iveco Group | 0.03% | |
JP3421100003 | Japan Petroleum Exploration Co Ltd ORD | Japan Petroleum Exploration Co Ltd (JAPEX) | 0.02% | |
AU000000KAR6 | Karoon Energy Ltd ORD | Karoon Energy Ltd | 0.02% | |
JP3224200000 | Kawasaki Heavy Industries Ltd ORD | Kawasaki Heavy Industries | 0.07% | |
US48242W1062 | KBR Inc ORD | KBR, Inc. | 0.11% | |
CA4882951060 | Kelt Exploration Ltd ORD | Kelt Exploration Ltd | 0.01% | |
SG9999012629 | Kenon Holdings Ltd ORD | Kenon Holdings Ltd | 0.01% | |
JP3244800003 | Kewpie Corp ORD | Kewpie Corp. | 0.02% | |
US5002551043 | Kohls Corp ORD | Kohl's | 0.04% | |
NL0009432491 | Koninklijke Vopak NV ORD | Royal Vopak NV | 0.04% | |
US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd | 0.04% | |
JP3246400000 | Kyushu Electric Power Co Inc ORD | Kyushu Electric Power Co Inc | 0.05% | |
US5339001068 | Lincoln Electric Holdings Inc ORD | Lincoln Electric System | 0.19% | |
US55616P1049 | Macy's Inc ORD | Macy's | 0.07% | |
US5596631094 | Magnolia Oil & Gas Corp ORD | Magnolia Oil & Gas Corporation | 0.06% | |
GB0031274896 | Marks and Spencer Group PLC ORD | Marks & Spencer Group | 0.09% | |
US5764852050 | Matador Resources Co ORD | Matador Resources Company | 0.10% | |
US5526901096 | MDU Resources Group Inc ORD | MDU Resources Group Inc | 0.06% | |
DE000BFB0019 | METRO AG ORD | Metro AG | 0.01% | |
US55277P1049 | MGE Energy Inc ORD | MGE Energy Inc | 0.04% | |
IL0010811656 | Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd ORD | Migdal Insurance and Financial Holdings Ltd | 0.01% | |
IL0002260193 | Mivne Real Estate KD Ltd ORD | Mivne Real Estate KD Ltd | 0.02% | |
PTMEN0AE0005 | Mota Engil SGPS SA ORD | Mota-Engil SGPS SA | 0.01% | |
US6267171022 | Murphy Oil Corp ORD | Murphy Oil Corporation | 0.09% | |
US6361801011 | National Fuel Gas Co ORD | National Fuel Gas Company | 0.06% | |
US6443931000 | New Fortress Energy Inc ORD | New Fortress Energy Inc | 0.02% | |
AU000000NHC7 | New Hope Corporation Ltd ORD | Washington H Soul Pattinson and Co Ltd | 0.02% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!