Name | Vanguard Global Small-Cap Index USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B42LF923 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 4.169 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.533,08 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.68%
|
1.32%
|
|
2.82%
|
|
0.26%
|
|
0.04%
|
|
1.03%
|
|
0.83%
|
|
0.75%
|
|
1.08%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0.03%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US65342K1051 | NextDecade Corp ORD | NextDecade Corporation | 0.01% | |
JP3721600009 | Nippon Paper Industries Co Ltd ORD | Nippon Paper Industries Co. Ltd. | 0.01% | |
JP3677200002 | Nisshin OilliO Group Ltd ORD | Nisshin OilliO Group Ltd. | 0.01% | |
US6655313079 | Northern Oil and Gas Inc ORD | Northern Oil and Gas Inc | 0.05% | |
US6680743050 | NorthWestern Energy Group Inc ORD | NorthWestern Corp | 0.04% | |
CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc ORD | NOVAGOLD Resources Inc | 0.01% | |
CA67072Q1046 | Nuvista Energy Ltd ORD | NuVista Energy Ltd | 0.02% | |
CA6744822033 | Obsidian Energy Ltd ORD | Obsidian Energy Ltd | 0.01% | |
US6708371033 | OGE Energy Corp ORD | OGE Energy Corp | 0.09% | |
JP3174410005 | Oji Holdings Corp ORD | Oji Holdings Corp | 0.04% | |
JP3194700005 | Okinawa Electric Power Co Inc ORD | Okinawa Electric Power Co Inc | 0.00% | |
IL0011415713 | OPC Energy Ltd ORD | Kenon Holdings Ltd | 0.01% | |
US6882392011 | Oshkosh Corp ORD | Oshkosh Corp. | 0.11% | |
US6896481032 | Otter Tail Corp ORD | Otter Tail Corp | 0.04% | |
CA6993202069 | Paramount Resources Ltd ORD | Paramount Resources Ltd | 0.02% | |
CA69946Q1046 | Parex Resources Inc ORD | Parex Resources Inc | 0.02% | |
US7045511000 | Peabody Energy Corp ORD | Peabody Energy Corp | 0.04% | |
US71424F1057 | Permian Resources Corp ORD | Permian Resources Corporation | 0.10% | |
CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp ORD | Peyto Exploration and Development Corp | 0.03% | |
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp ORD | Pinnacle West Capital Corp | 0.11% | |
US69349H1077 | PNM Resources Inc ORD | PNM Resources Inc | 0.04% | |
US7365088472 | Portland General Electric Co ORD | Portland General Electric Co | 0.05% | |
US6936561009 | PVH Corp ORD | PVH | 0.11% | |
GB00B0WMWD03 | QinetiQ Group PLC ORD | QinetiQ | 0.03% | |
US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation | 0.10% | |
US75134P6007 | Ramaco Resources Inc ORD | Ramaco Resources Inc | 0.01% | |
US75281A1097 | Range Resources Corp ORD | Range Resources Corporation | 0.11% | |
SG1U22933048 | Riverstone Holdings Ltd ORD | Riverstone Holdings LLC | 0.00% | |
JP3311600005 | Saibu Gas Holdings Co Ltd ORD | Saibu Gas Holdings Co Ltd | 0.00% | |
US80007P8692 | SandRidge Energy Inc ORD | SandRidge Energy Inc | 0.01% | |
DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S ORD | Scandinavian Tobacco Group A/S | 0.01% | |
US8086251076 | Science Applications International Corp ORD | Science Applications International Corp. | 0.09% | |
GB0007973794 | Serco Group PLC ORD | Serco Group Plc | 0.03% | |
GB00B0CY5V57 | Serica Energy PLC ORD | Serica Energy plc | 0.01% | |
IL0011338758 | Shapir Engineering and Industry Ltd ORD | Shapir Engineering and Industry Ltd | 0.01% | |
JP3350800003 | Shikoku Electric Power Co Inc ORD | Shikoku Electric Power Co Inc | 0.01% | |
IL0010819428 | Shikun & Binui Ltd ORD | Shikun & Binui Ltd | 0.01% | |
US82836G1022 | SilverBow Resources Inc ORD | SilverBow Resources Inc | 0.01% | |
US8305661055 | Skechers USA Inc ORD | Skechers USA Inc. | 0.11% | |
US78454L1008 | SM Energy Co ORD | SM Energy Company | 0.08% | |
JP3663900003 | Sojitz Corp ORD | Sojitz Corporation | 0.08% | |
US8454671095 | Southwestern Energy Co ORD | Southwestern Energy Company | 0.10% | |
CA84678A5089 | Spartan Delta Corp ORD | Spartan Delta Corp | 0.00% | |
SE0000171100 | SSAB AB ORD | SSAB AB | 0.02% | |
AU000000SMR4 | Stanmore Resources Ltd ORD | PT Sinar Mas | 0.01% | |
AU000000STX7 | Strike Energy Ltd ORD | Strike Energy Ltd | 0.01% | |
JP3400750000 | Sumiseki Holdings Inc ORD | Sumiseki Holdings Co Ltd | 0.00% | |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co Ltd ORD | Sumitomo Chemical | 0.04% | |
JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co Ltd ORD | Sumitomo Forestry | 0.06% | |
US87484T1088 | Talos Energy Inc ORD | Talos Energy Inc | 0.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!