Name | Amundi Prime All Country World UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE0009HF1MK9 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | Amundi Ireland Ltd |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 15.06.2024 |
Portfolio-Datum | 31.05.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.726 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 733,01 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
32.07%
|
2.29%
|
|
7.4%
|
|
6.53%
|
|
2.63%
|
|
8.38%
|
|
20.49%
|
|
19.74%
|
|
2.45%
|
|
0.02%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SE0011337708 | AAK AB (publ) ORD | AAK AB | 0.02% | |
AEA002401015 | Abu Dhabi National Energy Company PJSC ORD | Abu Dhabi National Energy Company PJSC (TAQA) | 0.02% | |
INE423A01024 | Adani Enterprises Ltd ORD | Adani Group | 0.04% | |
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.03% | |
INE814H01011 | Adani Power Ltd ORD | Adani Group | 0.01% | |
DE000A1EWWW0 | Adidas AG ORD | Adidas | 0.06% | |
AEE01195A234 | ADNOC Gas PLC ORD | Abu Dhabi National Oil Company | 0.02% | |
JP3388200002 | Aeon Co Ltd ORD | AEON Co. Ltd. | 0.03% | |
AU000000AGL7 | AGL Energy Ltd ORD | AGL Energy Ltd | 0.01% | |
US0091581068 | Air Products and Chemicals Inc ORD | Air Products And Chemicals Inc | 0.09% | |
NL0000235190 | Airbus SE ORD | Airbus SE | 0.16% | |
JP3119600009 | Ajinomoto Co Inc ORD | Ajinomoto Co Inc | 0.03% | |
NO0010345853 | Aker BP ASA ORD | Aker BP ASA | 0.02% | |
US02209S1033 | Altria Group Inc ORD | Altria Group Inc. | 0.13% | |
US0231351067 | Amazon.com Inc ORD | Amazon | 2.22% | |
US0236081024 | Ameren Corp ORD | Ameren Corp | 0.02% | |
US0255371017 | American Electric Power Company Inc ORD | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.08% | |
GB00B1XZS820 | Anglo American PLC ORD | Anglo American PLC | 0.04% | |
US0378331005 | Apple Inc ORD | Apple Inc | 4.03% | |
LU1598757687 | ArcelorMittal SA ORD | ArcelorMittal SA | 0.02% | |
US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co ORD | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.06% | |
JP3118000003 | Asics Corp ORD | Asics Corp. | 0.03% | |
ID1000122807 | Astra International Tbk PT ORD | Jardine Matheson Holdings Ltd | 0.02% | |
AU000000AZJ1 | Aurizon Holdings Ltd ORD | Aurizon Holdings Ltd | 0.02% | |
CA0679011084 | Barrick Gold Corp ORD | Barrick Gold Corporation | 0.03% | |
DE000BASF111 | BASF SE ORD | BASF SE | 0.06% | |
DE0005190003 | Bayerische Motoren Werke AG ORD | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) | 0.03% | |
INE257A01026 | Bharat Heavy Electricals Ltd ORD | Bharat Heavy Electricals Ltd | 0.03% | |
AU000000BHP4 | BHP Group Ltd ORD | BHP Group Ltd | 0.21% | |
US09260D1072 | Blackstone Inc ORD | Blackstone Inc | 0.13% | |
AU000000BSL0 | BlueScope Steel Ltd ORD | BlueScope Steel Ltd. | 0.02% | |
US0970231058 | Boeing Co ORD | Boeing Co. | 0.15% | |
GB0007980591 | BP PLC ORD | BP plc | 0.14% | |
GB0002875804 | British American Tobacco plc ORD | British American Tobacco plc | 0.10% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.03% | |
CA1363851017 | Canadian Natural Resources Ltd ORD | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.12% | |
JP3242800005 | Canon Inc ORD | Canon | 0.06% | |
US1491231015 | Caterpillar Inc ORD | Caterpillar Inc. | 0.24% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.02% | |
CA15135U1093 | Cenovus Energy Inc ORD | Cenovus Energy Inc | 0.03% | |
US15189T1079 | CenterPoint Energy Inc ORD | CenterPoint Energy Inc | 0.03% | |
US16411R2085 | Cheniere Energy Inc ORD | Cheniere Energy Inc | 0.03% | |
US1667641005 | Chevron Corp ORD | Chevron Corporation | 0.38% | |
CNE100000528 | China Coal Energy Co Ltd ORD | China National Coal Group Corp (ChinaCoal) | 0.01% | |
HK0836012952 | China Resources Power Holdings Co Ltd ORD | China Resources Power Holdings Co Ltd | 0.02% | |
CNE100000767 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.02% | |
CNE1000002R0 | China Shenhua Energy Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.02% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.03% | |
JP3526600006 | Chubu Electric Power Co Inc ORD | Chubu Electric Power Company Inc | 0.03% | |
US17275R1023 | Cisco Systems Inc ORD | Cisco Systems Inc. | 0.26% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!