Name | Amundi US Curve steepening 2-10Y UCITS ETF Acc |
ISIN des Fonds | LU2018762653 |
Typ des Fonds | ETF (Alternatives) |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 541 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 817,78 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.24%
|
0.01%
|
|
0.42%
|
|
0.6%
|
|
0.16%
|
|
0.47%
|
|
0.35%
|
|
0.35%
|
|
0.11%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US037833DT41 | Apple Inc 1.125% 11-MAY-2025 | Apple Inc | 0.00% | |
XS2595418323 | BASF SE 4% 08-MAR-2029 | BASF SE | 0.01% | |
XS2620585658 | BP Capital Markets BV 3.773% 12-MAY-2030 | BP plc | 0.03% | |
XS1851278777 | BP Capital Markets PLC 1.594% 03-JUL-2028 | BP plc | 0.05% | |
XS1637863546 | BP Capital Markets PLC 1.637% 26-JUN-2029 | BP plc | 0.03% | |
US141781BM59 | Cargill Inc 2.125% 23-APR-2030 | Cargill Inc | 0.00% | |
FR0013419736 | Carrefour SA 1% 17-MAY-2027 | Carrefour SA | 0.04% | |
FR001400LUK3 | Carrefour SA 4.375% 14-NOV-2031 | Carrefour SA | 0.04% | |
XS2233154538 | Coca-Cola Co .125% 15-MAR-2029 | Coca-Cola Co | 0.02% | |
XS2688529135 | Coty Inc 5.75% 15-SEP-2028 | Coty Inc | 0.09% | |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US26444HAE18 | Duke Energy Florida LLC 3.8% 15-JUL-2028 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
FR0010891317 | Electricite De France 4.625% 26-APR-2030 | Electricite de France SA (EDF Group) | 0.04% | |
XS0207320242 | Enbw International Finance BV 4.875% 16-JAN-2025 | EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 0.01% | |
XS0306646042 | Enel SpA 5.625% 21-JUN-2027 | Enel SpA | 0.01% | |
XS1180451657 | Eni SpA 1.5% 02-FEB-2026 | Eni SpA | 0.05% | |
US341081GR29 | Florida Power & Light Co 4.45% 15-MAY-2026 | NextEra Energy Inc | 0.00% | |
XS2809270072 | General Mills Inc 3.65% 23-OCT-2030 | General Mills Inc. | 0.03% | |
XS2577874782 | Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 | Heidelberg Materials AG | 0.02% | |
XS1691781865 | Heineken NV 1.5% 03-OCT-2029 | Heineken | 0.03% | |
XS2599730822 | Heineken NV 3.875% 23-SEP-2030 | Heineken | 0.03% | |
FR0013512407 | Kering SA .75% 13-MAY-2028 | Kering S.A. | 0.02% | |
XS1787477543 | Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 | Ahold Delhaize | 0.01% | |
US55608JAR95 | Macquarie Group Ltd 12-JAN-2027 | Macquarie Group Ltd | 0.00% | |
XS1963744260 | McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 | McDonald's Corporation | 0.02% | |
XS1963745234 | McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS2486285294 | McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 | McDonald's Corporation | 0.01% | |
XS2726263325 | McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 | McDonald's Corporation | 0.18% | |
DE000A2YNZX6 | Mercedes-Benz Group AG .75% 08-FEB-2030 | Mercedes Benz Group | 0.00% | |
DE000A2GSLY0 | Mercedes-Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 | Mercedes Benz Group | 0.00% | |
DE000A169NC2 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 | Mercedes Benz Group | 0.02% | |
DE000A2GSCW3 | Mercedes-Benz Group AG 1.5% 03-JUL-2029 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A289XG8 | Mercedes-Benz Group AG 2.375% 22-MAY-2030 | Mercedes Benz Group | 0.00% | |
US594918BJ27 | Microsoft Corp 3.125% 03-NOV-2025 | Microsoft Corporation | 0.00% | |
US609207AU94 | Mondelez International Inc 1.5% 04-MAY-2025 | Mondelez International | 0.01% | |
US65339KBP49 | NextEra Energy Capital Holdings Inc 6.051% 01-MAR-2025 | NextEra Energy Inc | 0.01% | |
US718546AV68 | Phillips 66 3.85% 09-APR-2025 | Phillips 66 | 0.00% | |
XS2810308846 | Procter & Gamble Co 3.15% 29-APR-2028 | Procter & Gamble Co. | 0.11% | |
US75513ECQ26 | RTX Corp 5% 27-FEB-2026 | RTX | 0.00% | |
FR0014002G44 | Safran SA .125% 16-MAR-2026 | Safran SA | 0.07% | |
US80685XAC56 | Schlumberger Finance Canada Ltd 1.4% 17-SEP-2025 | Schlumberger Ltd (SLB) | 0.06% | |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy | 0.00% | |
XS2182054887 | Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 | Siemens AG | 0.01% | |
XS1505573482 | Snam SpA .875% 25-OCT-2026 | Snam SpA | 0.01% | |
XS2325733413 | Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 | Stellantis NV | 0.03% | |
FR001400L248 | Thales SA 4% 18-OCT-2025 | Thales | 0.01% | |
XS1111559925 | TotalEnergies Capital Canada Ltd 2.125% 18-SEP-2029 | TotalEnergies SE | 0.02% | |
XS2004381674 | TotalEnergies Capital International SA .696% 31-MAY-2028 | TotalEnergies SE | 0.02% | |
XS1443997819 | TotalEnergies Capital International SA .75% 12-JUL-2028 | TotalEnergies SE | 0.07% | |
US902494BJ16 | Tyson Foods Inc 4% 01-MAR-2026 | Tyson Foods Inc. | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!