Informationen zum Fonds
Name Amundi EUR CorpBondClim Net 0 Amb PAB UCITS ETFAcc
ISIN des Fonds LU1829219127
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement Amundi Asset Management SA
Anlageberater Amundi Asset Management SA
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 1.798
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.174,62
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
3.13%
1.86%
1.86%
0.02%
0.17%
0.19%
1.29%
0.02%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2166122304 Air Products and Chemicals Inc .5% 05-MAY-2028 Air Products And Chemicals Inc 0.01%
XS1619312173 Apple Inc .875% 24-MAY-2025 Apple Inc 0.07%
XS1619312686 Apple Inc 1.375% 24-MAY-2029 Apple Inc 0.07%
XS1135337498 Apple Inc 1.625% 10-NOV-2026 Apple Inc 0.08%
XS1292389415 Apple Inc 2% 17-SEP-2027 Apple Inc 0.03%
XS2082324018 ArcelorMittal SA 1.75% 19-NOV-2025 ArcelorMittal SA 0.02%
XS1877836079 Archer-Daniels-Midland Co 1% 12-SEP-2025 Archer Daniels Midland (ADM) 0.01%
FR0013419736 Carrefour SA 1% 17-MAY-2027 Carrefour 0.07%
XS1179916017 Carrefour SA 1.25% 03-JUN-2025 Carrefour 0.08%
FR0013383213 Carrefour SA 1.75% 04-MAY-2026 Carrefour 0.06%
FR0014009E07 Carrefour SA 2.375% 30-OCT-2029 Carrefour 0.06%
FR0013505260 Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 Carrefour 0.20%
FR001400D0F9 Carrefour SA 4.125% 12-OCT-2028 Carrefour 0.02%
XS2488626610 Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 Duke Energy Corporation 0.02%
XS2312746345 Enel SpA 1.875% 31-DEC-2100 Enel SpA 0.13%
XS2228373671 Enel SpA 2.25% 29-MAR-2049 Enel SpA 0.01%
XS1713463559 Enel SpA 3.375% 24-NOV-2081 Enel SpA 0.02%
XS0306646042 Enel SpA 5.625% 21-JUN-2027 Enel SpA N/A
XS1612543121 General Electric Co 1.5% 17-MAY-2029 General Electric Company 0.02%
XS1529515584 Heidelberg Materials AG 1.5% 07-FEB-2025 HeidelbergCement AG N/A
XS2577874782 Heidelberg Materials AG 3.75% 31-MAY-2032 HeidelbergCement AG N/A
XS2018636600 Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 Ahold Delhaize 0.13%
XS2317288301 Koninklijke Ahold Delhaize NV .375% 18-MAR-2030 Ahold Delhaize 0.04%
XS1685798370 Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 Ahold Delhaize 0.13%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.10%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.06%
XS2264193819 Liquidnet Europe Ltd .872% 26-NOV-2040 National Grid plc 0.08%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.13%
XS1001749289 Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 Microsoft Corporation 0.19%
XS2200513070 National Grid Electricity Transmission PLC .823% 07-JUL-2032 National Grid plc 0.04%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.01%
XS2488809612 Nokia Oyj 4.375% 21-AUG-2031 Nokia Corporation 0.01%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.06%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.04%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.05%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.05%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.02%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.02%
XS2049616548 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05-SEP-2024 Siemens AG N/A
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.05%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.03%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.03%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.04%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.08%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.07%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.05%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.03%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.02%
XS2589792220 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 Siemens AG 0.03%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.01%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!