Name | Amundi Global Corp SRI 1-5Y - AE (A) |
ISIN des Fonds | LU1525413685 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | Amundi Luxembourg SA |
Anlageberater | Amundi Asset Management SA |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.575 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 272,59 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
7.03%
|
0.19%
|
|
2.32%
|
|
0.9%
|
|
0.09%
|
|
3.62%
|
|
2.27%
|
|
2.27%
|
|
0.05%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US548661EK91 | Lowe's Companies Inc 08-SEP-2025 | Lowe's Companies | 0.04% | |
US548661DX22 | Lowe's Companies Inc 1.3% 15-APR-2028 | Lowe's Companies | 0.03% | |
US548661DM66 | Lowe's Companies Inc 2.5% 15-APR-2026 | Lowe's Companies | 0.03% | |
US548661DP97 | Lowe's Companies Inc 3.1% 03-MAY-2027 | Lowe's Companies | 0.00% | |
US548661DH71 | Lowe's Companies Inc 3.375% 15-SEP-2025 | Lowe's Companies | 0.03% | |
US548661DT10 | Lowe's Companies Inc 4% 15-APR-2025 | Lowe's Companies | 0.03% | |
US56585ABD37 | Marathon Petroleum Corp 3.8% 01-APR-2028 | Marathon Petroleum Corporation | 0.01% | |
US56585ABH41 | Marathon Petroleum Corp 4.7% 01-MAY-2025 | Marathon Petroleum Corporation | 0.03% | |
XS1403264291 | McDonald's Corp 1.75% 03-MAY-2028 | McDonald's Corporation | 0.03% | |
CA580135CD12 | McDonald's Corp 3.125% 04-MAR-2025 | McDonald's Corporation | 0.05% | |
US58013MFN92 | McDonald's Corp 3.3% 01-JUL-2025 | McDonald's Corporation | 0.03% | |
US58013MEU45 | McDonald's Corp 3.375% 26-MAY-2025 | McDonald's Corporation | 0.05% | |
US58013MFB54 | McDonald's Corp 3.5% 01-MAR-2027 | McDonald's Corporation | 0.03% | |
XS2726262863 | McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 | McDonald's Corporation | 0.04% | |
US58013MEY66 | McDonald's Corp 3.7% 30-JAN-2026 | McDonald's Corporation | 0.06% | |
US58013MFF68 | McDonald's Corp 3.8% 01-APR-2028 | McDonald's Corporation | 0.03% | |
DE000A2GSLY0 | Mercedes-Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 | Mercedes Benz Group | 0.01% | |
DE000A169NC2 | Mercedes-Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 | Mercedes Benz Group | 0.04% | |
US594918BR43 | Microsoft Corp 2.4% 08-AUG-2026 | Microsoft Corporation | 0.07% | |
US594918BJ27 | Microsoft Corp 3.125% 03-NOV-2025 | Microsoft Corporation | 0.06% | |
XS1001749289 | Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 | Microsoft Corporation | 0.04% | |
US594918BY93 | Microsoft Corp 3.3% 06-FEB-2027 | Microsoft Corporation | 0.09% | |
US594918CH51 | Microsoft Corp 3.4% 15-JUN-2027 | Microsoft Corporation | 0.01% | |
US594918CG78 | Microsoft Corp 3.4% 15-SEP-2026 | Microsoft Corporation | 0.02% | |
US609207BA22 | Mondelez International Inc 17-MAR-2027 | Mondelez International | 0.04% | |
CA609207AK15 | Mondelez International Inc 3.25% 07-MAR-2025 | Mondelez International | 0.02% | |
US55336VBR06 | MPLX LP 1.75% 01-MAR-2026 | Marathon Petroleum Corporation | 0.06% | |
US55336VAR15 | MPLX LP 4% 15-MAR-2028 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US55336VAK61 | MPLX LP 4.125% 01-MAR-2027 | Marathon Petroleum Corporation | 0.03% | |
US55336VBN91 | MPLX LP 4.25% 01-DEC-2027 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US55336VAS97 | MPLX LP 4.8% 15-FEB-2029 | Marathon Petroleum Corporation | 0.02% | |
US55336VAJ98 | MPLX LP 4.875% 01-JUN-2025 | Marathon Petroleum Corporation | 0.01% | |
XS0789331948 | National Grid Electricity Transmission PLC 4% 08-JUN-2027 | National Grid plc | 0.12% | |
XS2680745119 | National Grid North America Inc 4.151% 12-SEP-2027 | National Grid plc | 0.04% | |
XS2486461010 | National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 | National Grid plc | 0.03% | |
US636274AD47 | National Grid PLC 5.602% 12-JUN-2028 | National Grid plc | 0.00% | |
XS2228683277 | Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.03% | |
US654744AB77 | Nissan Motor Co Ltd 3.522% 17-SEP-2025 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.06% | |
US654744AC50 | Nissan Motor Co Ltd 4.345% 17-SEP-2027 | Nissan Motor Co., Ltd. | 0.09% | |
XS2171872570 | Nokia Oyj 3.125% 15-MAY-2028 | Nokia Corporation | 0.03% | |
US654902AE56 | Nokia Oyj 4.375% 12-JUN-2027 | Nokia Corporation | 0.02% | |
US682680BA09 | ONEOK Inc 2.2% 15-SEP-2025 | ONEOK Inc | 0.01% | |
US682680AS26 | ONEOK Inc 4% 13-JUL-2027 | ONEOK Inc | 0.01% | |
US682680BH51 | ONEOK Inc 5.55% 01-NOV-2026 | ONEOK Inc | 0.02% | |
US682680BJ18 | ONEOK Inc 5.65% 01-NOV-2028 | ONEOK Inc | 0.02% | |
US682680BD48 | ONEOK Inc 5.85% 15-JAN-2026 | ONEOK Inc | 0.03% | |
XS2168625544 | PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.03% | |
US713448FQ60 | PepsiCo Inc 13-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.06% | |
US713448FR44 | PepsiCo Inc 15-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EQ79 | PepsiCo Inc 2.25% 19-MAR-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.07% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!