Informationen zum Fonds
Name Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D
ISIN des Fonds LU0484968812
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • LU0484968903
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement DWS Investment SA
Anlageberater DWS Investment GmbH
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.03.2024
Anzahl Einzelpositionen 2.594
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 2.394,69
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
4.55%
0.06%
1.21%
0.08%
0.04%
3%
0.8%
0.8%
0.15%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
FR001400G412 Kering SA 3.375% 27-FEB-2033 Kering S.A. 0.04%
FR001400KHZ0 Kering SA 3.625% 05-SEP-2027 Kering S.A. 0.05%
FR001400KHW7 Kering SA 3.625% 05-SEP-2031 Kering S.A. 0.06%
FR001400KI02 Kering SA 3.75% 05-SEP-2025 Kering S.A. 0.05%
FR001400KHX5 Kering SA 3.875% 05-SEP-2035 Kering S.A. 0.08%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.03%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.03%
FR001400HX81 L'Oreal SA 2.875% 19-MAY-2028 L'Oreal Groupe 0.06%
FR001400HX73 L'Oreal SA 3.125% 19-MAY-2025 L'Oreal Groupe 0.06%
FR001400M6K5 L'Oreal SA 3.375% 23-JAN-2027 L'Oreal Groupe 0.05%
FR001400M6L3 L'Oreal SA 3.375% 23-NOV-2029 L'Oreal Groupe 0.04%
XS2393236000 McDonald's Corp .25% 04-OCT-2028 McDonald's Corporation 0.03%
XS2393236695 McDonald's Corp .875% 04-OCT-2033 McDonald's Corporation 0.02%
XS1963744260 McDonald's Corp .9% 15-JUN-2026 McDonald's Corporation 0.03%
XS1725633413 McDonald's Corp 1.5% 28-NOV-2029 McDonald's Corporation 0.03%
XS1963745234 McDonald's Corp 1.6% 15-MAR-2031 McDonald's Corporation 0.03%
XS1403264291 McDonald's Corp 1.75% 03-MAY-2028 McDonald's Corporation 0.05%
XS1237271421 McDonald's Corp 1.875% 26-MAY-2027 McDonald's Corporation 0.03%
XS2486285294 McDonald's Corp 2.375% 31-MAY-2029 McDonald's Corporation 0.04%
XS1075995768 McDonald's Corp 2.625% 11-JUN-2029 McDonald's Corporation 0.02%
XS1004551294 McDonald's Corp 2.875% 17-DEC-2025 McDonald's Corporation 0.01%
XS2486285377 McDonald's Corp 3% 31-MAY-2034 McDonald's Corporation 0.03%
XS2726262863 McDonald's Corp 3.625% 28-NOV-2027 McDonald's Corporation 0.04%
XS2726263325 McDonald's Corp 3.875% 20-FEB-2031 McDonald's Corporation 0.04%
XS2595418166 McDonald's Corp 4% 07-MAR-2030 McDonald's Corporation 0.03%
XS2726263911 McDonald's Corp 4.125% 28-NOV-2035 McDonald's Corporation 0.05%
XS2595417945 McDonald's Corp 4.25% 07-MAR-2035 McDonald's Corporation 0.03%
XS1203941775 METRO AG 1.5% 19-MAR-2025 Metro AG 0.03%
XS0922885362 Microsoft Corp 2.625% 02-MAY-2033 Microsoft Corporation 0.03%
XS1001749289 Microsoft Corp 3.125% 06-DEC-2028 Microsoft Corporation 0.10%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.04%
XS2228683350 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 Nissan Motor Co., Ltd. 0.04%
XS1960685383 Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 Nokia Corporation 0.04%
XS2171872570 Nokia Oyj 3.125% 15-MAY-2028 Nokia Corporation 0.01%
XS1734066811 PVH Corp 3.125% 15-DEC-2027 PVH 0.04%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.04%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.05%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.06%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.05%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.03%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.04%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.06%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.04%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.04%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.05%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.04%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.05%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.03%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.03%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.06%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!