Name | Vanguard Global Aggregate Bd UCITS ETF USD Hgd Acc |
ISIN des Fonds | IE00BG47KJ78 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 11.296 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.510,79 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.53%
|
0.22%
|
|
0.81%
|
|
0.65%
|
|
0.16%
|
|
0.41%
|
|
0.49%
|
|
0.45%
|
|
0.06%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US25179MBE21 | Devon Energy Corp 5.875% 15-JUN-2028 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25278XAV10 | Diamondback Energy Inc 15-MAR-2033 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAT63 | Diamondback Energy Inc 15-MAR-2052 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAR08 | Diamondback Energy Inc 24-MAR-2031 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAM11 | Diamondback Energy Inc 3.25% 01-DEC-2026 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAN93 | Diamondback Energy Inc 3.5% 01-DEC-2029 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAQ25 | Diamondback Energy Inc 4.4% 24-MAR-2051 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAW92 | Diamondback Energy Inc 6.25% 15-MAR-2053 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDK25 | Dominion Energy Inc 15-APR-2041 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDQ94 | Dominion Energy Inc 15-AUG-2052 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDR77 | Dominion Energy Inc 15-NOV-2032 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDG13 | Dominion Energy Inc 3.375% 01-APR-2030 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCY38 | Dominion Energy Inc 4.25% 01-JUN-2028 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCC18 | Dominion Energy Inc 4.7% 01-DEC-2044 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UBM09 | Dominion Energy Inc 4.9% 01-AUG-2041 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UAV17 | Dominion Energy Inc 5.95% 15-JUN-2035 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UBD00 | Dominion Energy Inc 7% 15-JUN-2038 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US837004CJ73 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.1% 01-JUN-2065 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US837004BV11 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01-FEB-2032 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | The Dow Chemical Company | 0.01% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
US23338VAK26 | DTE Electric Co 2.25% 01-MAR-2030 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAL09 | DTE Electric Co 2.95% 01-MAR-2050 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAE65 | DTE Electric Co 3.7% 15-MAR-2045 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAG14 | DTE Electric Co 3.75% 15-AUG-2047 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAT35 | DTE Electric Co 5.4% 01-APR-2053 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US233331BF33 | DTE Energy Co 2.95% 01-MAR-2030 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US233331BC02 | DTE Energy Co 3.4% 15-JUN-2029 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US26442CBJ27 | Duke Energy Carolinas LLC 15-JAN-2033 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CBK99 | Duke Energy Carolinas LLC 15-JAN-2053 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CBA18 | Duke Energy Carolinas LLC 2.45% 01-FEB-2030 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CBB90 | Duke Energy Carolinas LLC 2.55% 15-APR-2031 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CAZ77 | Duke Energy Carolinas LLC 3.2% 15-AUG-2049 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CBC73 | Duke Energy Carolinas LLC 3.45% 15-APR-2051 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CAT18 | Duke Energy Carolinas LLC 3.7% 01-DEC-2047 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CAP95 | Duke Energy Carolinas LLC 3.75% 01-JUN-2045 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CAN48 | Duke Energy Carolinas LLC 4% 30-SEP-2042 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CAM64 | Duke Energy Carolinas LLC 4.25% 15-DEC-2041 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CAH79 | Duke Energy Carolinas LLC 5.3% 15-FEB-2040 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26442CBL72 | Duke Energy Carolinas LLC 5.4% 15-JAN-2054 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBT18 | Duke Energy Corp 15-AUG-2032 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBU80 | Duke Energy Corp 15-AUG-2052 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBL81 | Duke Energy Corp 15-JUN-2031 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
XS2488626883 | Duke Energy Corp 15-JUN-2034 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBS35 | Duke Energy Corp 15-MAR-2028 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBH79 | Duke Energy Corp 2.45% 01-JUN-2030 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
XS2488626610 | Duke Energy Corp 3.1% 15-JUN-2028 | Duke Energy Corporation | 0.00% | |
US26441CBE49 | Duke Energy Corp 3.4% 15-JUN-2029 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26441CAT27 | Duke Energy Corp 3.75% 01-SEP-2046 | Duke Energy Corporation | 0.01% | |
US26441CBF14 | Duke Energy Corp 4.2% 15-JUN-2049 | Duke Energy Corporation | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!