Name | Vanguard Global Aggregate Bd UCITS ETF USD Hgd Acc |
ISIN des Fonds | IE00BG47KJ78 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 11.296 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.510,79 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.53%
|
0.22%
|
|
0.81%
|
|
0.65%
|
|
0.16%
|
|
0.41%
|
|
0.49%
|
|
0.45%
|
|
0.06%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US69047QAC69 | Ovintiv Inc 6.25% 15-JUL-2033 | Ovintiv Inc | 0.00% | |
US292505AG96 | Ovintiv Inc 6.5% 01-FEB-2038 | Ovintiv Inc | 0.00% | |
US292505AD65 | Ovintiv Inc 6.5% 15-AUG-2034 | Ovintiv Inc | 0.00% | |
US292505AE49 | Ovintiv Inc 6.625% 15-AUG-2037 | Ovintiv Inc | 0.00% | |
US69047QAD43 | Ovintiv Inc 7.1% 15-JUL-2053 | Ovintiv Inc | 0.00% | |
US695114CW67 | Pacificorp 2.7% 15-SEP-2030 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CX41 | Pacificorp 3.3% 15-MAR-2051 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CU02 | Pacificorp 3.5% 15-JUN-2029 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CT39 | Pacificorp 4.125% 15-JAN-2049 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CV84 | Pacificorp 4.15% 15-FEB-2050 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CD86 | Pacificorp 5.75% 01-APR-2037 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CL03 | Pacificorp 6% 15-JAN-2039 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US69832AAC09 | Panasonic Holdings Corp 3.113% 19-JUL-2029 | Panasonic Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAQ42 | Pembina Pipeline Corp 3.31% 01-FEB-2030 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAM38 | Pembina Pipeline Corp 3.62% 03-APR-2029 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAG69 | Pembina Pipeline Corp 3.71% 11-AUG-2026 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAK71 | Pembina Pipeline Corp 4.02% 27-MAR-2028 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAF86 | Pembina Pipeline Corp 4.24% 15-JUN-2027 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAT80 | Pembina Pipeline Corp 4.49% 10-DEC-2051 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAN11 | Pembina Pipeline Corp 4.54% 03-APR-2049 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAR25 | Pembina Pipeline Corp 4.67% 28-MAY-2050 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAJ09 | Pembina Pipeline Corp 4.74% 21-JAN-2047 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAL54 | Pembina Pipeline Corp 4.75% 26-MAR-2048 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAC55 | Pembina Pipeline Corp 4.75% 30-APR-2043 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAD39 | Pembina Pipeline Corp 4.81% 25-MAR-2044 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
XS2242633258 | PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
XS2168625544 | PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
XS1963553919 | PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EL82 | PepsiCo Inc 2.625% 29-JUL-2029 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448ES36 | PepsiCo Inc 2.75% 19-MAR-2030 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DF24 | PepsiCo Inc 2.85% 24-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DY13 | PepsiCo Inc 3% 15-OCT-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DP06 | PepsiCo Inc 3.45% 06-OCT-2046 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448CY22 | PepsiCo Inc 3.5% 17-JUL-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448ET19 | PepsiCo Inc 3.5% 19-MAR-2040 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EU81 | PepsiCo Inc 3.625% 19-MAR-2050 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448BZ06 | PepsiCo Inc 4% 05-MAR-2042 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DD75 | PepsiCo Inc 4.45% 14-APR-2046 | PepsiCo, Inc. | 0.01% | |
US713448FW39 | PepsiCo Inc 5.125% 10-NOV-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FV55 | PepsiCo Inc 5.25% 10-NOV-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.01% | |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.01% | |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.00% | |
USY68856AW66 | PETRONAS Capital Ltd 4.8% 21-APR-2060 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.00% | |
XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CN75 | Philip Morris International Inc 1.5% 01-MAY-2025 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CY31 | Philip Morris International Inc 13-FEB-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CZ06 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2028 | Philip Morris International Inc. | 0.01% | |
US718172DA46 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2030 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172DB29 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2033 | Philip Morris International Inc. | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!