Name | iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD A |
ISIN des Fonds | IE00BFNM3P36 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.475 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 2.773,24 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
9.92%
|
1.13%
|
|
5.38%
|
|
3.8%
|
|
3.18%
|
|
0.14%
|
|
3.44%
|
|
3.15%
|
|
1.24%
|
|
0.03%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
SA15CGS10H12 | Acwa Power Company SJSC ORD | ACWA Power Company | 0.11% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.06% | |
KR7002790004 | Amorepacific Group ORD | AmorePacific Corp | 0.01% | |
ID1000106602 | Aneka Tambang Tbk PT ORD | PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM) | 0.01% | |
CNE1000001W2 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.03% | |
CNE0000019V8 | Anhui Conch Cement Co Ltd ORD | Anhui Conch Cement Co. | 0.01% | |
TRAASELS91H2 | Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret AS ORD | ASELSAN | 0.03% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.04% | |
CNE1000001Y8 | AviChina Industry & Technology Co Ltd ORD | AviChina Industry & Technology Co Ltd | 0.01% | |
PHY0486V1154 | Ayala Corp ORD | Ayala Corporation | 0.04% | |
TH7545010R15 | B.GRIMM POWER NVDR | B.Grimm Power Public Company Ltd | 0.01% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.11% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.02% | |
HK0392044647 | Beijing Enterprises Holdings Ltd ORD | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.02% | |
INE263A01024 | Bharat Electronics Ltd ORD | Bharat Electronics Ltd | 0.11% | |
INE029A01011 | Bharat Petroleum Corporation Ltd ORD | Bharat Petroleum Corporation Ltd | 0.07% | |
CNE100000296 | BYD Co Ltd ORD | BYD | 0.33% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.17% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.03% | |
BMG202981087 | CGN New Energy Holdings Co Ltd ORD | China General Nuclear Power Corporation | 0.01% | |
CNE100004QL0 | China Energy Engineering Corp Ltd ORD | China Energy Engineering Corporation Ltd | 0.01% | |
CNE0000018G1 | China Petroleum & Chemical Corp ORD | China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) | 0.02% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.11% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.02% | |
SG1V07936171 | China Xlx Fertiliser Ltd ORD | China XLX Fertiliser Ltd | 0.01% | |
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.02% | |
HK0267001375 | CITIC Ltd ORD | CITIC Ltd | 0.07% | |
KR7097950000 | CJ CheilJedang Corp ORD | CJ Cheiljedang Corporation | 0.02% | |
CNE000000MS3 | CNPC Capital Co Ltd ORD | China National Petroleum Corporation (CNPC) | 0.00% | |
BRCSANACNOR6 | Cosan SA ORD | Cosan SA | 0.05% | |
AED000701014 | Dana Gas PJSC ORD | Dana Gas PJSC | 0.01% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.01% | |
CNE000000J28 | Dongfang Electric Corp Ltd ORD | Dongfang Electric Co Ltd (DEC-Ltd) | 0.01% | |
KR7034020008 | Doosan Enerbility Co Ltd ORD | Doosan Enerbility Co Ltd | 0.08% | |
EGS3G0Z1C014 | El Sewedy Electric Co SAE ORD | ElSewedy Electric Co | 0.00% | |
BREMBRACNOR4 | Embraer SA ORD | Embraer | 0.06% | |
BRENATACNOR0 | Enauta Participacoes SA ORD | Enauta Participacoes SA | 0.01% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.07% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.04% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.08% | |
TW0006505001 | Formosa Petrochemical Corp ORD | Formosa Petrochemical Corporation (FPCC) | 0.03% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.10% | |
INE129A01019 | Gail (India) Ltd ORD | GAIL (India) Ltd | 0.07% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.09% | |
GRS145003000 | GEK Terna SA ORD | GEK TERNA SA Holdings Real Estate Constructions | 0.01% | |
BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd ORD | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 0.01% | |
PLZATRM00012 | Grupa Azoty SA ORD | Grupa Azoty SA | 0.00% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.08% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.07% | |
MXP370841019 | Grupo Mexico SAB de CV ORD | Grupo México, S.A.B de C.V. | 0.23% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!