Name | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) |
ISIN des Fonds | IE00BF4RFH31 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.386 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.150,15 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
6.6%
|
1.29%
|
|
2.74%
|
|
0.25%
|
|
0.03%
|
|
1%
|
|
0.85%
|
|
0.77%
|
|
1.16%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0.03%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
CA69946Q1046 | Parex Resources Inc ORD | Parex Resources Inc | 0.03% | |
US7045511000 | Peabody Energy Corp ORD | Peabody Energy Corp | 0.04% | |
US71424F1057 | Permian Resources Corp ORD | Permian Resources Corporation | 0.11% | |
CA7170461064 | Peyto Exploration & Development Corp ORD | Peyto Exploration and Development Corp | 0.02% | |
US7234841010 | Pinnacle West Capital Corp ORD | Pinnacle West Capital Corp | 0.10% | |
US69349H1077 | PNM Resources Inc ORD | PNM Resources Inc | 0.04% | |
US7365088472 | Portland General Electric Co ORD | Portland General Electric Co | 0.05% | |
US6936561009 | PVH Corp ORD | PVH | 0.11% | |
GB00B0WMWD03 | QinetiQ Group PLC ORD | QinetiQ | 0.04% | |
US7512121010 | Ralph Lauren Corp ORD | Ralph Lauren Corporation | 0.11% | |
US75281A1097 | Range Resources Corp ORD | Range Resources Corporation | 0.11% | |
DK0060696300 | Scandinavian Tobacco Group A/S ORD | Scandinavian Tobacco Group A/S | 0.01% | |
US8086251076 | Science Applications International Corp ORD | Science Applications International Corp. | 0.10% | |
GB0007973794 | Serco Group PLC ORD | Serco Group Plc | 0.03% | |
JP3350800003 | Shikoku Electric Power Co Inc ORD | Shikoku Electric Power Co Inc | 0.01% | |
IL0010819428 | Shikun & Binui Ltd ORD | Shikun & Binui Ltd | 0.01% | |
US8305661055 | Skechers USA Inc ORD | Skechers USA Inc. | 0.11% | |
US78454L1008 | SM Energy Co ORD | SM Energy Company | 0.09% | |
JP3663900003 | Sojitz Corp ORD | Sojitz Corporation | 0.07% | |
US8454671095 | Southwestern Energy Co ORD | Southwestern Energy Company | 0.11% | |
CA84678A5089 | Spartan Delta Corp ORD | Spartan Delta Corp | 0.01% | |
AU000000SMR4 | Stanmore Resources Ltd ORD | PT Sinar Mas | 0.01% | |
JP3401400001 | Sumitomo Chemical Co Ltd ORD | Sumitomo Chemical | 0.03% | |
JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co Ltd ORD | Sumitomo Forestry | 0.06% | |
US87484T1088 | Talos Energy Inc ORD | Talos Energy Inc | 0.02% | |
CA87505Y4094 | Tamarack Valley Energy Ltd ORD | Tamarack Valley Energy Ltd | 0.02% | |
US8760301072 | Tapestry Inc ORD | Tapestry | 0.14% | |
US87968A1043 | Tellurian Inc ORD | Tellurian Inc | 0.00% | |
BE0003555639 | Tessenderlo Group NV ORD | Tessenderlo Group NV | 0.02% | |
DE0007500001 | thyssenkrupp AG ORD | ThyssenKrupp AG | 0.04% | |
US88688T1007 | Tilray Brands Inc ORD | Tilray Brands Inc | 0.02% | |
JP3605400005 | Tohoku Electric Power Co Inc ORD | Tohoku Electric Power Co Inc | 0.04% | |
JP3613000003 | Toyo Suisan Kaisha Ltd ORD | Toyo Suisan Kaisha Ltd. | 0.07% | |
CA89346D1078 | TransAlta Corp ORD | TransAlta Corp | 0.02% | |
US87305R1095 | TTM Technologies Inc ORD | TTM Technologis Inc | 0.02% | |
GB0001500809 | Tullow Oil PLC ORD | Tullow Oil plc | 0.01% | |
BMG9231L1081 | United Energy Group Ltd ORD | United Energy Group Ltd | 0.01% | |
US9134561094 | Universal Corp ORD | Universal Corp VA | 0.02% | |
US92240M1080 | Vector Group Ltd ORD | Vector Group Ltd. | 0.02% | |
CA9237251058 | Vermilion Energy Inc ORD | Vermilion Energy Inc | 0.03% | |
US9182041080 | VF Corp ORD | VF Corp. | 0.06% | |
US5168062058 | Vital Energy Inc ORD | Vital Energy Inc | 0.02% | |
AU0000016875 | Viva Energy Group Ltd ORD | Viva Energy Group Ltd | 0.03% | |
US9182841000 | VSE Corp ORD | VSE Corporation | 0.02% | |
US92922P1066 | W&T Offshore Inc ORD | W&T Offshore Inc | 0.00% | |
CA96145A2002 | Westshore Terminals Investment Corp ORD | Westshore Terminals Investment Corp | 0.01% | |
CA96467A2002 | Whitecap Resources Inc ORD | Whitecap Resources Inc | 0.06% | |
AU000000WHC8 | Whitehaven Coal Ltd ORD | Whitehaven Coal Ltd | 0.05% | |
JP3935600001 | Yamazaki Baking Co Ltd ORD | Yamazaki Baking Co. | 0.04% | |
AU000000YAL0 | Yancoal Australia Ltd ORD | Yankuang Energy Group Co Ltd | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!