Name | iShares $ Short Dur Corp Bd UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE00BCRY5Y77 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 2.592 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 5.706,13 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
13.8%
|
1.68%
|
|
6.41%
|
|
4.09%
|
|
1.25%
|
|
4.93%
|
|
5.17%
|
|
4.45%
|
|
0.74%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US009158BB15 | Air Products and Chemicals Inc 1.5% 15-OCT-2025 | Air Products And Chemicals Inc | 0.02% | |
US009158AY27 | Air Products and Chemicals Inc 1.85% 15-MAY-2027 | Air Products And Chemicals Inc | 0.02% | |
US010392FY91 | Alabama Power Co 3.75% 01-SEP-2027 | The Southern Company | 0.02% | |
US023135BQ82 | Amazon.com Inc .8% 03-JUN-2025 | Amazon | 0.04% | |
US023135CN43 | Amazon.com Inc 01-DEC-2025 | Amazon | 0.05% | |
US023135CP90 | Amazon.com Inc 01-DEC-2027 | Amazon | 0.07% | |
US023135BR65 | Amazon.com Inc 1.2% 03-JUN-2027 | Amazon | 0.04% | |
US023135BX34 | Amazon.com Inc 12-MAY-2026 | Amazon | 0.11% | |
US023135BY17 | Amazon.com Inc 12-MAY-2028 | Amazon | 0.07% | |
US023135CE44 | Amazon.com Inc 13-APR-2025 | Amazon | 0.05% | |
US023135CF19 | Amazon.com Inc 13-APR-2027 | Amazon | 0.08% | |
US023135AZ90 | Amazon.com Inc 2.8% 22-AUG-2024 | Amazon | 0.04% | |
US023135CM69 | Amazon.com Inc 29-NOV-2024 | Amazon | 0.03% | |
US023135BC96 | Amazon.com Inc 3.15% 22-AUG-2027 | Amazon | 0.12% | |
US023135AN60 | Amazon.com Inc 3.8% 05-DEC-2024 | Amazon | 0.03% | |
US023135BN51 | Amazon.com Inc 5.2% 03-DEC-2025 | Amazon | 0.03% | |
US023608AL60 | Ameren Corp 1.95% 15-MAR-2027 | Ameren Corp | 0.01% | |
US025537AM37 | American Electric Power Company Inc 4.3% 01-DEC-2028 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
US025537AV36 | American Electric Power Company Inc 5.75% 01-NOV-2027 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.04% | |
US03938LBE39 | ArcelorMittal SA 29-NOV-2027 | ArcelorMittal SA | 0.06% | |
US039483BL57 | Archer-Daniels-Midland Co 2.5% 11-AUG-2026 | Archer Daniels Midland (ADM) | 0.03% | |
US055451AY40 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 27-FEB-2026 | BHP Group Ltd | 0.03% | |
US055451AZ15 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 28-FEB-2028 | BHP Group Ltd | 0.04% | |
US055451BC11 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.1% 08-SEP-2028 | BHP Group Ltd | 0.05% | |
US055451BB38 | BHP Billiton Finance (USA) Ltd 5.25% 08-SEP-2026 | BHP Group Ltd | 0.04% | |
US10373QBE98 | BP Capital Markets America Inc 3.41% 11-FEB-2026 | BP plc | 0.05% | |
US10373QBK58 | BP Capital Markets America Inc 3.543% 06-APR-2027 | BP plc | 0.02% | |
US10373QAB68 | BP Capital Markets America Inc 3.796% 21-SEP-2025 | BP plc | 0.04% | |
US10373QAC42 | BP Capital Markets America Inc 3.937% 21-SEP-2028 | BP plc | 0.06% | |
US10373QAE08 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-NOV-2028 | BP plc | 0.08% | |
US05565QDN51 | BP Capital Markets PLC 3.279% 19-SEP-2027 | BP plc | 0.04% | |
US05565QDH83 | BP Capital Markets PLC 3.723% 28-NOV-2028 | BP plc | 0.01% | |
US134429BF51 | Campbell Soup Co 3.95% 15-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.03% | |
US134429BG35 | Campbell Soup Co 4.15% 15-MAR-2028 | Campbell Soup Co | 0.04% | |
US134429BM03 | Campbell Soup Co 5.2% 19-MAR-2027 | Campbell Soup Co | 0.02% | |
US134429BN85 | Campbell Soup Co 5.2% 21-MAR-2029 | Campbell Soup Co | 0.02% | |
US136385AZ48 | Canadian Natural Resources Ltd 2.05% 15-JUL-2025 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.02% | |
US136385AT87 | Canadian Natural Resources Ltd 3.8% 15-APR-2024 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.01% | |
US136385AX99 | Canadian Natural Resources Ltd 3.85% 01-JUN-2027 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.05% | |
US136385AV34 | Canadian Natural Resources Ltd 3.9% 01-FEB-2025 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.03% | |
US15189XBD93 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 5.2% 01-OCT-2028 | CenterPoint Energy Inc | 0.01% | |
US15189TBA43 | CenterPoint Energy Inc 1.45% 01-JUN-2026 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US15189TAW71 | CenterPoint Energy Inc 2.5% 01-SEP-2024 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc | 0.07% | |
US166764BW97 | Chevron Corp 1.554% 11-MAY-2025 | Chevron Corporation | 0.10% | |
US166764BX70 | Chevron Corp 1.995% 11-MAY-2027 | Chevron Corporation | 0.06% | |
US166764BL33 | Chevron Corp 2.954% 16-MAY-2026 | Chevron Corporation | 0.08% | |
US166764BD17 | Chevron Corp 3.326% 17-NOV-2025 | Chevron Corporation | 0.02% | |
US166756AE66 | Chevron USA Inc .687% 12-AUG-2025 | Chevron Corporation | 0.03% | |
US166756AL00 | Chevron USA Inc 1.018% 12-AUG-2027 | Chevron Corporation | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!