Informationen zum Fonds
Name iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist
ISIN des Fonds IE00B7J7TB45
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement Blackrock Advisors (UK) Ltd.
Anlageberater BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 14.024
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 3.746,72
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
13.92%
2.07%
6.33%
4.3%
0.27%
3.94%
2.37%
2.21%
1.89%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Vistra Operations Co. LLC 4.3% 15-JUL-2029 Vistra Corp 0.02%
Vistra Operations Co. LLC 6.0% 15-APR-2034 Vistra Corp 0.01%
Vistra Operations Co. LLC 6.95% 15-OCT-2033 Vistra Corp 0.01%
Walmart Inc. 1.5% 22-SEP-2028 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 2.5% 22-SEP-2041 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 2.95% 24-SEP-2049 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 3.7% 26-JUN-2028 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 3.9% 15-APR-2028 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 3.95% 09-SEP-2027 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 3.95% 28-JUN-2038 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.0% 11-APR-2043 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 4.0% 15-APR-2030 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 4.0% 30-APR-2029 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 4.05% 29-JUN-2048 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.1% 15-APR-2033 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.1% 28-APR-2027 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 4.15% 09-SEP-2032 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.15% 30-APR-2031 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.3% 22-APR-2044 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 4.35% 28-APR-2030 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.45% 30-APR-2033 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.5% 09-SEP-2052 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.5% 15-APR-2053 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.75% 30-APR-2036 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.875% 19-JAN-2039 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 4.875% 21-SEP-2029 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 4.9% 28-APR-2035 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 5.0% 25-OCT-2040 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 5.25% 01-SEP-2035 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 5.25% 28-SEP-2035 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 5.625% 01-APR-2040 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 5.625% 15-APR-2041 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 5.625% 27-MAR-2034 Walmart 0.01%
Walmart Inc. 5.75% 19-DEC-2030 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 6.2% 15-APR-2038 Walmart 0.00%
Walmart Inc. 6.5% 15-AUG-2037 Walmart 0.01%
WEC Energy Group, Inc. 1.375% 15-OCT-2027 WEC Energy Group Inc 0.00%
WEC Energy Group, Inc. 4.75% 15-JAN-2028 WEC Energy Group Inc 0.01%
Westcoast Energy Inc. 4.791% 28-OCT-2041 Enbridge Inc 0.00%
Weyerhaeuser Company 3.375% 09-MAR-2033 Weyerhaeuser Company 0.00%
Weyerhaeuser Company 4.0% 09-MAR-2052 Weyerhaeuser Company 0.00%
Weyerhaeuser Company 4.0% 15-APR-2030 Weyerhaeuser Company 0.01%
Weyerhaeuser Company 4.0% 15-NOV-2029 Weyerhaeuser Company 0.01%
Weyerhaeuser Company 6.95% 01-OCT-2027 Weyerhaeuser Company 0.00%
Weyerhaeuser Company 7.375% 15-MAR-2032 Weyerhaeuser Company 0.00%
Williams Companies, Inc. 2.6% 15-MAR-2031 The Williams Companies Inc 0.01%
Williams Companies, Inc. 3.5% 15-NOV-2030 The Williams Companies Inc 0.01%
Williams Companies, Inc. 3.5% 15-OCT-2051 The Williams Companies Inc 0.00%
Williams Companies, Inc. 4.65% 15-AUG-2032 The Williams Companies Inc 0.00%
Williams Companies, Inc. 4.8% 15-NOV-2029 The Williams Companies Inc 0.00%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!