Name | iShares Global Corp Bond UCITS ETF USD Dist |
ISIN des Fonds | IE00B7J7TB45 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.11.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 13.697 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 3.947,73 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
15.99%
|
2.26%
|
|
6.81%
|
|
6.55%
|
|
1.37%
|
|
3.63%
|
|
5.36%
|
|
5.24%
|
|
1.63%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2109438205 | Adani Electricity Mumbai Ltd 3.949% 12-FEB-2030 | Adani Group | 0.01% | |
USY00130YU53 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-AUG-2041 | Adani Group | 0.00% | |
USY00130XS17 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 02-FEB-2031 | Adani Group | 0.00% | |
XS1636266832 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4% 30-JUL-2027 | Adani Group | 0.00% | |
USY00130VS35 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.2% 04-AUG-2027 | Adani Group | 0.00% | |
USY00130RP42 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd 4.375% 03-JUL-2029 | Adani Group | 0.00% | |
XS2224621420 | Adidas AG .625% 10-SEP-2035 | Adidas | 0.00% | |
XS2240505268 | Adidas AG 0% 05-OCT-2028 | Adidas | 0.00% | |
XS2555178644 | Adidas AG 21-NOV-2025 | Adidas | 0.00% | |
XS2555179378 | Adidas AG 21-NOV-2029 | Adidas | 0.01% | |
US00108WAQ33 | AEP Texas Inc 15-MAY-2052 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US00108WAM29 | AEP Texas Inc 2.1% 01-JUL-2030 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US00108WAN02 | AEP Texas Inc 3.45% 15-MAY-2051 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
US00108WAR16 | AEP Texas Inc 5.4% 01-JUN-2033 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.01% | |
US00130HCC79 | AES Corp 3.95% 15-JUL-2030 | The AES Corporation | 0.00% | |
XS1410582586 | Airbus SE .875% 13-MAY-2026 | Airbus SE | 0.01% | |
XS2185867830 | Airbus SE 1.375% 09-JUN-2026 | Airbus SE | 0.00% | |
XS1410582313 | Airbus SE 1.375% 13-MAY-2031 | Airbus SE | 0.01% | |
XS2185867913 | Airbus SE 1.625% 09-JUN-2030 | Airbus SE | 0.01% | |
XS2152796269 | Airbus SE 2% 07-APR-2028 | Airbus SE | 0.01% | |
XS2152796426 | Airbus SE 2.375% 07-APR-2032 | Airbus SE | 0.01% | |
XS2185868051 | Airbus SE 2.375% 09-JUN-2040 | Airbus SE | 0.00% | |
US009279AA86 | Airbus SE 3.15% 10-APR-2027 | Airbus SE | 0.00% | |
US009279AC43 | Airbus SE 3.95% 10-APR-2047 | Airbus SE | 0.01% | |
XS2341269970 | Aker BP ASA 1.125% 12-MAY-2029 | Aker BP ASA | 0.01% | |
US55037AAB44 | Aker BP ASA 15-JUL-2031 | Aker BP ASA | 0.00% | |
US00973RAF01 | Aker BP ASA 3.75% 15-JAN-2030 | Aker BP ASA | 0.01% | |
US00973RAJ23 | Aker BP ASA 4% 15-JAN-2031 | Aker BP ASA | 0.01% | |
XS2830454554 | Aker BP ASA 4% 29-MAY-2032 | Aker BP ASA | 0.01% | |
US00973RAM51 | Aker BP ASA 6% 13-JUN-2033 | Aker BP ASA | 0.01% | |
US010392FU79 | Alabama Power Co 1.45% 15-SEP-2030 | The Southern Company | 0.01% | |
US010392FW36 | Alabama Power Co 3% 15-MAR-2052 | The Southern Company | 0.01% | |
US010392FX19 | Alabama Power Co 3.05% 15-MAR-2032 | The Southern Company | 0.01% | |
US010392FV52 | Alabama Power Co 3.125% 15-JUL-2051 | The Southern Company | 0.00% | |
US010392FT07 | Alabama Power Co 3.45% 01-OCT-2049 | The Southern Company | 0.00% | |
US010392FR41 | Alabama Power Co 3.7% 01-DEC-2047 | The Southern Company | 0.01% | |
US010392FM53 | Alabama Power Co 3.75% 01-MAR-2045 | The Southern Company | 0.00% | |
US010392FY91 | Alabama Power Co 3.75% 01-SEP-2027 | The Southern Company | 0.01% | |
US010392FL70 | Alabama Power Co 4.15% 15-AUG-2044 | The Southern Company | 0.00% | |
US010392FP84 | Alabama Power Co 4.3% 02-JAN-2046 | The Southern Company | 0.00% | |
US010392FS24 | Alabama Power Co 4.3% 15-JUL-2048 | The Southern Company | 0.00% | |
US010392FB98 | Alabama Power Co 6% 01-MAR-2039 | The Southern Company | 0.00% | |
US01882YAB20 | Alliant Energy Finance LLC 4.25% 15-JUN-2028 | Alliant Energy Corp | 0.00% | |
US01882YAF34 | Alliant Energy Finance LLC 5.4% 06-JUN-2027 | Alliant Energy Corp | 0.01% | |
USP01703AD22 | Alpek SAB de CV 25-FEB-2031 | Alpek SAB de CV | 0.00% | |
USP01703AC49 | Alpek SAB de CV 4.25% 18-SEP-2029 | Alpek SAB de CV | 0.00% | |
XS1843443513 | Altria Group Inc 1.7% 15-JUN-2025 | Altria Group Inc. | 0.00% | |
XS1843443190 | Altria Group Inc 2.2% 15-JUN-2027 | Altria Group Inc. | 0.01% | |
US02209SBL60 | Altria Group Inc 2.45% 04-FEB-2032 | Altria Group Inc. | 0.01% | |
US02209SAU78 | Altria Group Inc 2.625% 16-SEP-2026 | Altria Group Inc. | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!