Informationen zum Fonds
Name iShares Euro InvGr Corp Bd Idx (IE) Flex Acc EUR
ISIN des Fonds IE00B651M583
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00B67T5G21
  • IE00B3XPCW80
  • IE00BD0DTB36
  • IE00BDRK7J14
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 29.04.2024
Portfolio-Datum 31.12.2023
Anzahl Einzelpositionen 3.622
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.533,53
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
11.18%
1.18%
6.43%
5.18%
2.1%
3.7%
3.85%
3.66%
0.67%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2010045271 Schlumberger Finance BV 0% 15-OCT-2024 Schlumberger Ltd (SLB) 0.02%
XS2166754957 Schlumberger Finance BV 1.375% 28-OCT-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.02%
XS2166755509 Schlumberger Finance BV 2% 06-MAY-2032 Schlumberger Ltd (SLB) 0.04%
XS1898256257 Schlumberger Finance France SAS 1% 18-FEB-2026 Schlumberger Ltd (SLB) 0.03%
XS2078734626 Shell International Finance BV .125% 08-NOV-2027 Shell plc 0.05%
XS1476654238 Shell International Finance BV .375% 15-FEB-2025 Shell plc 0.03%
XS2078735276 Shell International Finance BV .5% 08-NOV-2031 Shell plc 0.03%
XS1476654584 Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.05%
XS2078735433 Shell International Finance BV .875% 08-NOV-2039 Shell plc 0.03%
XS2170386853 Shell International Finance BV 1.25% 11-NOV-2032 Shell plc 0.04%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.04%
XS2154418730 Shell International Finance BV 1.5% 07-APR-2028 Shell plc 0.04%
XS1135277140 Shell International Finance BV 1.625% 20-JAN-2027 Shell plc 0.04%
XS2154419118 Shell International Finance BV 1.875% 07-APR-2032 Shell plc 0.03%
XS1292468045 Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 Shell plc 0.04%
XS1048529041 Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 Shell plc 0.02%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.03%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.03%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.02%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.03%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.02%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.02%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.03%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.02%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.02%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.03%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.02%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.03%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.02%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.02%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.03%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.06%
XS2589792220 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2036 Siemens AG 0.03%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.03%
XS2446843430 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2027 Siemens AG 0.02%
XS2446844594 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2030 Siemens AG 0.02%
XS2446846888 Siemens Financieringsmaatschappij NV 25-FEB-2035 Siemens AG 0.03%
XS2526839506 Siemens Financieringsmaatschappij NV 3% 08-SEP-2033 Siemens AG 0.03%
XS1505573482 Snam SpA .875% 25-OCT-2026 Snam SpA 0.05%
XS2051660509 Snam SpA 1% 12-SEP-2034 Snam SpA 0.02%
XS1700721464 Snam SpA 1.375% 25-OCT-2027 Snam SpA 0.03%
XS2387675395 Southern Co 15-SEP-2081 The Southern Company 0.04%
XS2439704318 SSE PLC SSE plc 0.04%
XS2156787090 SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 SSE plc 0.03%
XS2156787173 SSE PLC 1.75% 16-APR-2030 SSE plc 0.02%
XS2195190520 SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 SSE plc 0.02%
XS2325733413 Stellantis NV .625% 30-MAR-2027 Stellantis NV 0.05%
XS2356040357 Stellantis NV .75% 18-JAN-2029 Stellantis NV 0.02%
FR0013447166 Stellantis NV 1.125% 18-SEP-2029 Stellantis NV 0.01%
XS2356041165 Stellantis NV 1.25% 20-JUN-2033 Stellantis NV 0.04%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!