Informationen zum Fonds
Name iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
ISIN des Fonds IE00B4L60045
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE000F6G1DE0
Typ des Fonds ETF (Anleihen)
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 6
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.08.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.193
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 4.741,49
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
8.32%
3.49%
3.87%
1.52%
4.03%
1.24%
4.95%
0.9%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2018636600 Koninklijke Ahold Delhaize NV .25% 26-JUN-2025 Ahold Delhaize 0.04%
XS1685798370 Koninklijke Ahold Delhaize NV .875% 19-SEP-2024 Ahold Delhaize 0.03%
XS1787477543 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.125% 19-MAR-2026 Ahold Delhaize 0.03%
XS2150015555 Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.75% 02-APR-2027 Ahold Delhaize 0.04%
XS2199716304 Leonardo SpA 2.375% 08-JAN-2026 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.04%
XS0215093534 Leonardo SpA 4.875% 24-MAR-2025 Leonardo - Finmeccanica SpA 0.04%
DE000A2GSLY0 Mercedes Benz Group AG 1% 15-NOV-2027 Mercedes Benz Group 0.07%
DE000A169NC2 Mercedes Benz Group AG 1.375% 11-MAY-2028 Mercedes Benz Group 0.08%
DE000A11QSB8 Mercedes Benz Group AG 1.875% 08-JUL-2024 Mercedes Benz Group 0.02%
XS2232045463 MOL Magyar Olajes Gazipari Nyrt 1.5% 08-OCT-2027 MOL NyRt 0.04%
XS2312722916 Mondelez International Inc .25% 17-MAR-2028 Mondelez International 0.05%
XS1197270819 Mondelez International Inc 1.625% 08-MAR-2027 Mondelez International 0.05%
XS2197673747 MTU Aero Engines AG 3% 01-JUL-2025 MTU Aero Engines 0.03%
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.04%
XS2289408440 National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 National Grid plc 0.04%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid plc 0.04%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.05%
XS1960685383 Nokia Oyj 2% 11-MAR-2026 Nokia Corporation 0.04%
XS2171872570 Nokia Oyj 3.125% 15-MAY-2028 Nokia Corporation 0.02%
XS2022093434 OMV AG 0% 03-JUL-2025 OMV AG 0.04%
XS1734689620 OMV AG 1% 14-DEC-2026 OMV AG 0.06%
XS2154347707 OMV AG 2% 09-APR-2028 OMV AG 0.02%
XS2224439385 OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 OMV AG 0.05%
XS0834371469 OMV AG 3.5% 27-SEP-2027 OMV AG 0.06%
XS1294343337 OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 OMV AG 0.05%
XS2168625460 PepsiCo Inc .25% 06-MAY-2024 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.07%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS1446746189 PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS1061714165 PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2035473748 Philip Morris International Inc .125% 03-AUG-2026 Philip Morris International Inc. 0.04%
XS1716243719 Philip Morris International Inc .625% 08-NOV-2024 Philip Morris International Inc. 0.03%
XS1040105980 Philip Morris International Inc 2.875% 03-MAR-2026 Philip Morris International Inc. 0.06%
XS1148073205 Repsol International Finance BV 2.25% 10-DEC-2026 Repsol SA 0.03%
XS2523390271 RWE AG 24-AUG-2025 RWE AG 0.08%
FR0014002G44 Safran SA 16-MAR-2026 Safran SA 0.05%
XS2182067350 Scania CV AB 2.25% 03-JUN-2025 Scania 0.03%
XS1476654584 Shell International Finance BV .75% 15-AUG-2028 Shell plc 0.02%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.05%
XS1292468045 Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 Shell plc 0.07%
XS1048529041 Shell International Finance BV 2.5% 24-MAR-2026 Shell plc 0.06%
XS2182055181 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 05-JUN-2024 Siemens AG 0.02%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.05%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.02%
XS2049616548 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 05-SEP-2024 Siemens AG 0.02%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.06%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.04%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.06%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.06%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.07%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!