Informationen zum Fonds
Name iShares US Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist)
ISIN des Fonds IE00B44CGS96
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 10.708
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 5.200,80
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
1.1%
0.05%
0.3%
0.32%
0.01%
0.46%
0.23%
0.24%
0.19%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Amazon.com, Inc. 1.65% 12-MAY-2028 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 2.1% 12-MAY-2031 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 2.5% 03-JUN-2050 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 2.7% 03-JUN-2060 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 2.875% 12-MAY-2041 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.1% 12-MAY-2051 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.15% 22-AUG-2027 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.25% 12-MAY-2061 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 3.3% 13-APR-2027 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.45% 13-APR-2029 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.6% 13-APR-2032 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.85% 13-MAR-2028 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.875% 22-AUG-2037 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.9% 20-NOV-2028 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 3.95% 13-APR-2052 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.0% 13-MAR-2029 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.05% 22-AUG-2047 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.1% 13-APR-2062 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 4.1% 20-NOV-2030 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.25% 13-MAR-2031 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.25% 22-AUG-2057 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.35% 20-MAR-2033 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 4.55% 01-DEC-2027 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.55% 13-MAR-2033 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 4.65% 01-DEC-2029 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 4.65% 20-NOV-2035 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.7% 01-DEC-2032 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.8% 05-DEC-2034 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 4.875% 13-MAR-2036 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 4.95% 05-DEC-2044 Amazon 0%
Amazon.com, Inc. 5.45% 20-NOV-2055 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.55% 20-NOV-2065 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.65% 13-MAR-2046 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.8% 13-MAR-2056 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 5.95% 13-MAR-2066 Amazon <1%
Amazon.com, Inc. 6.05% 13-MAR-2076 Amazon <1%
Ameren Corporation 1.75% 15-MAR-2028 Ameren Corporation 0%
Ameren Corporation 3.5% 15-JAN-2031 Ameren Corporation 0%
Ameren Corporation 5.0% 15-JAN-2029 Ameren Corporation 0%
Ameren Corporation 5.375% 15-MAR-2035 Ameren Corporation 0%
Ameren Illinois Company 1.55% 15-NOV-2030 Ameren Corporation 0%
Ameren Illinois Company 3.25% 15-MAR-2050 Ameren Corporation 0%
Ameren Illinois Company 3.7% 01-DEC-2047 Ameren Corporation 0%
Ameren Illinois Company 3.8% 15-MAY-2028 Ameren Corporation 0%
Ameren Illinois Company 3.85% 01-SEP-2032 Ameren Corporation 0%
Ameren Illinois Company 4.15% 15-MAR-2046 Ameren Corporation 0%
Ameren Illinois Company 4.5% 15-MAR-2049 Ameren Corporation 0%
American Electric Power Company, Inc. 2.3% 01-MAR-2030 American Electric Power Company Inc (AEP) 0%
American Electric Power Company, Inc. 3.2% 13-NOV-2027 American Electric Power Company Inc (AEP) 0%
American Electric Power Company, Inc. 3.25% 01-MAR-2050 American Electric Power Company Inc (AEP) 0%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!