Name | CSIF (CH) Bond Aggregate Global exCHF ESG Blue QBH |
ISIN des Fonds | CH0424139357 |
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | UBS Fund Management Switzerland AG |
Anlageberater | Credit Suisse Asset Management Schweiz AG |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 8.339 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.887,98 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
2.45%
|
0.3%
|
|
1.33%
|
|
0.84%
|
|
0.28%
|
|
0.79%
|
|
0.77%
|
|
0.68%
|
|
0.11%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2149280948 | Bertelsmann SE & Co KGaA 2% 01-APR-2028 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.01% | |
XS2560753936 | Bertelsmann SE & Co KGaA 3.5% 29-MAY-2029 | Bertelsmann SE & Co. KGaA | 0.01% | |
US092113AR00 | Black Hills Corp 3.05% 15-OCT-2029 | Black Hills Corp | 0.00% | |
US10373QBQ29 | BP Capital Markets America Inc 08-FEB-2061 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBM15 | BP Capital Markets America Inc 1.749% 10-AUG-2030 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBV14 | BP Capital Markets America Inc 11-SEP-2033 | BP plc | 0.01% | |
US10373QBT67 | BP Capital Markets America Inc 12-JAN-2032 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBU31 | BP Capital Markets America Inc 13-FEB-2033 | BP plc | 0.01% | |
US10373QBS84 | BP Capital Markets America Inc 17-MAR-2052 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBN97 | BP Capital Markets America Inc 2.772% 10-NOV-2050 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBG47 | BP Capital Markets America Inc 3% 24-FEB-2050 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBK58 | BP Capital Markets America Inc 3.543% 06-APR-2027 | BP plc | 0.00% | |
US10373QBL32 | BP Capital Markets America Inc 3.633% 06-APR-2030 | BP plc | 0.00% | |
US10373QAE08 | BP Capital Markets America Inc 4.234% 06-NOV-2028 | BP plc | 0.01% | |
XS1637863546 | BP Capital Markets PLC 1.637% 26-JUN-2029 | BP plc | 0.01% | |
XS1114473579 | BP Capital Markets PLC 2.213% 25-SEP-2026 | BP plc | 0.01% | |
XS2135801160 | BP Capital Markets PLC 2.822% 07-APR-2032 | BP plc | 0.01% | |
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.01% | |
US05565QDN51 | BP Capital Markets PLC 3.279% 19-SEP-2027 | BP plc | 0.02% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.01% | |
XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc | 0.01% | |
XS2629395612 | BP Capital Markets PLC 5.773% 25-MAY-2038 | BP plc | 0.01% | |
US114259AT12 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04-MAR-2029 | National Grid plc | 0.00% | |
US114259AQ72 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15-MAR-2048 | National Grid plc | 0.00% | |
US133434AB69 | Cameron Lng LLC 3.302% 15-JAN-2035 | Cameron LNG LLC | 0.00% | |
US133434AC43 | Cameron Lng LLC 3.402% 15-JAN-2038 | Cameron LNG LLC | 0.00% | |
US134429BJ73 | Campbell Soup Co 2.375% 24-APR-2030 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US134429BN85 | Campbell Soup Co 5.2% 21-MAR-2029 | Campbell Soup Co | 0.01% | |
US134429BP34 | Campbell Soup Co 5.4% 21-MAR-2034 | Campbell Soup Co | 0.01% | |
US136385AL51 | Canadian Natural Resources Ltd 6.25% 15-MAR-2038 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.01% | |
US136385AE19 | Canadian Natural Resources Ltd 6.45% 30-JUN-2033 | Canadian Natural Resources Ltd (CNRL) | 0.01% | |
US141781BM59 | Cargill Inc 2.125% 23-APR-2030 | Cargill Inc | 0.00% | |
US141781BR47 | Cargill Inc 3.125% 25-MAY-2051 | Cargill Inc | 0.00% | |
US141781BJ21 | Cargill Inc 3.875% 23-MAY-2049 | Cargill Inc | 0.00% | |
US14314CAA36 | Carlyle Finance LLC 5.65% 15-SEP-2048 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
FR0013505260 | Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 | Carrefour | 0.01% | |
US15135UAX72 | Cenovus Energy Inc 15-FEB-2052 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US15135UAW99 | Cenovus Energy Inc 15-JAN-2032 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
CA15135UAU30 | Cenovus Energy Inc 3.6% 10-MAR-2027 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US15135UAF66 | Cenovus Energy Inc 6.75% 15-NOV-2039 | Cenovus Energy Inc | 0.00% | |
US15189XAY40 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 01-MAR-2052 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189XBA54 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 01-OCT-2052 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TBB26 | CenterPoint Energy Inc 2.65% 01-JUN-2031 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAX54 | CenterPoint Energy Inc 2.95% 01-MAR-2030 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US166764BW97 | Chevron Corp 1.554% 11-MAY-2025 | Chevron Corporation | 0.01% | |
US166764BX70 | Chevron Corp 1.995% 11-MAY-2027 | Chevron Corporation | 0.00% | |
US166764BY53 | Chevron Corp 2.236% 11-MAY-2030 | Chevron Corporation | 0.00% | |
US166764BL33 | Chevron Corp 2.954% 16-MAY-2026 | Chevron Corporation | 0.01% | |
US166764CA68 | Chevron Corp 3.078% 11-MAY-2050 | Chevron Corporation | 0.00% | |
US166756AH97 | Chevron USA Inc 2.343% 12-AUG-2050 | Chevron Corporation | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!