Name | Allianz FinanzPlan 2045 A-EUR |
ISIN des Fonds | LU0239369506 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | Mischfonds |
Fondsmanagement | Allianz Global Investors GmbH |
Anlageberater | Allianz Global Investors GmbH |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 452 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 139,19 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
19.4%
|
0.88%
|
|
2.66%
|
|
4.14%
|
|
0.65%
|
|
7.87%
|
|
11.85%
|
|
11.85%
|
|
0.83%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US7134481081 | PepsiCo Inc ORD | PepsiCo, Inc. | 0.06% | |
ES0173516115 | Repsol SA ORD | Repsol SA | 0.16% | |
JP3663900003 | Sojitz Corp ORD | Sojitz Corporation | 0.24% | |
NL00150001Q9 | Stellantis NV ORD | Stellantis NV | 0.09% | |
JP3404600003 | Sumitomo Corp ORD | Sumitomo Corporation | 0.23% | |
JP3409800004 | Sumitomo Forestry Co Ltd ORD | Sumitomo Forestry | 0.16% | |
US8760301072 | Tapestry Inc ORD | Tapestry | 0.13% | |
GB00BLGZ9862 | Tesco PLC ORD | Tesco PLC | 0.31% | |
US88160R1014 | Tesla Inc ORD | Tesla | 0.79% | |
JP3633400001 | Toyota Motor Corp ORD | Toyota Motor Corporation | 0.37% | |
GB00B10RZP78 | Unilever PLC ORD | Unilever | 0.15% | |
US91913Y1001 | Valero Energy Corp ORD | Valero Energy Corporation | 0.06% | |
SG1T56930848 | Wilmar International Ltd ORD | Wilmar International | 0.09% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!