Name | iShares ESGScrnd Glbl Corp Bd Idx Flex Acc USD |
ISIN des Fonds | IE00BNDQ8C32 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.12.2023 |
Anzahl Einzelpositionen | 9.062 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 1.620,88 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.35%
|
0.84%
|
|
6.83%
|
|
3.62%
|
|
0.93%
|
|
4.46%
|
|
3.47%
|
|
3.41%
|
|
0.23%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
XS2193661324 | BP Capital Markets PLC 3.25% 25-JAN-2026 | BP plc | 0.03% | |
US05565QDN51 | BP Capital Markets PLC 3.279% 19-SEP-2027 | BP plc | 0.02% | |
CA05565QDS45 | BP Capital Markets PLC 3.47% 15-MAY-2025 | BP plc | 0.01% | |
XS2193662728 | BP Capital Markets PLC 3.625% | BP plc | 0.01% | |
XS2193663619 | BP Capital Markets PLC 4.25% 29-JUN-2049 | BP plc | 0.01% | |
US114259AT12 | Brooklyn Union Gas Co 3.865% 04-MAR-2029 | National Grid plc | 0.00% | |
US114259AQ72 | Brooklyn Union Gas Co 4.273% 15-MAR-2048 | National Grid plc | 0.01% | |
US114259AU84 | Brooklyn Union Gas Co 4.487% 04-MAR-2049 | National Grid plc | 0.00% | |
US114259AP99 | Brooklyn Union Gas Co 4.504% 10-MAR-2046 | National Grid plc | 0.00% | |
US20825VAB80 | Burlington Resources LLC 5.95% 15-OCT-2036 | ConocoPhillips | 0.00% | |
US133434AB69 | Cameron Lng LLC 3.302% 15-JAN-2035 | Cameron LNG LLC | 0.01% | |
US133434AD26 | Cameron Lng LLC 3.701% 15-JAN-2039 | Cameron LNG LLC | 0.02% | |
US134429BJ73 | Campbell Soup Co 2.375% 24-APR-2030 | Campbell Soup Co | 0.01% | |
US134429BK47 | Campbell Soup Co 3.125% 24-APR-2050 | Campbell Soup Co | 0.01% | |
US134429BA64 | Campbell Soup Co 3.3% 19-MAR-2025 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US134429BG35 | Campbell Soup Co 4.15% 15-MAR-2028 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US134429BH18 | Campbell Soup Co 4.8% 15-MAR-2048 | Campbell Soup Co | 0.00% | |
US141781BN33 | Cargill Inc .75% 02-FEB-2026 | Cargill Inc | 0.01% | |
US141781BQ63 | Cargill Inc 1.7% 02-FEB-2031 | Cargill Inc | 0.00% | |
US141781BY97 | Cargill Inc 10-OCT-2025 | Cargill Inc | 0.01% | |
US141781BM59 | Cargill Inc 2.125% 23-APR-2030 | Cargill Inc | 0.02% | |
US141781BW32 | Cargill Inc 22-JUN-2032 | Cargill Inc | 0.01% | |
US141781BR47 | Cargill Inc 3.125% 25-MAY-2051 | Cargill Inc | 0.00% | |
US141781BK93 | Cargill Inc 3.25% 23-MAY-2029 | Cargill Inc | 0.00% | |
US141781BJ21 | Cargill Inc 3.875% 23-MAY-2049 | Cargill Inc | 0.01% | |
US141781CA03 | Cargill Inc 4.5% 24-JUN-2026 | Cargill Inc | 0.01% | |
US141781CB85 | Cargill Inc 4.75% 24-APR-2033 | Cargill Inc | 0.01% | |
US14314CAA36 | Carlyle Finance LLC 5.65% 15-SEP-2048 | The Carlyle Group Inc | 0.02% | |
US14310FAA03 | Carlyle Holdings II Finance LLC 5.625% 30-MAR-2043 | The Carlyle Group Inc | 0.00% | |
XS1179916017 | Carrefour SA 1.25% 03-JUN-2025 | Carrefour | 0.01% | |
FR0013505260 | Carrefour SA 2.625% 15-DEC-2027 | Carrefour | 0.01% | |
USP2205JAQ33 | Cencosud SA 4.375% 17-JUL-2027 | Cencosud | 0.01% | |
US15189XAY40 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 01-MAR-2052 | CenterPoint Energy Inc | 0.01% | |
US15189XAZ15 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 01-OCT-2032 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US15189XAX66 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 3% 01-MAR-2032 | CenterPoint Energy Inc | 0.03% | |
US15189XBB38 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 4.95% 01-APR-2033 | CenterPoint Energy Inc | 0.03% | |
US15189XBD93 | Centerpoint Energy Houston Electric LLC 5.2% 01-OCT-2028 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US15189TBA43 | CenterPoint Energy Inc 1.45% 01-JUN-2026 | CenterPoint Energy Inc | 0.01% | |
US15189TBB26 | CenterPoint Energy Inc 2.65% 01-JUN-2031 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAX54 | CenterPoint Energy Inc 2.95% 01-MAR-2030 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US15189TAY38 | CenterPoint Energy Inc 3.7% 01-SEP-2049 | CenterPoint Energy Inc | 0.02% | |
US15189TAV98 | CenterPoint Energy Inc 4.25% 01-NOV-2028 | CenterPoint Energy Inc | 0.00% | |
US16411RAK59 | Cheniere Energy Inc 4.625% 15-OCT-2028 | Cheniere Energy Inc | 0.02% | |
US16411QAP63 | Cheniere Energy Partners LP 5.95% 30-JUN-2033 | Cheniere Energy Inc | 0.02% | |
US166764BW97 | Chevron Corp 1.554% 11-MAY-2025 | Chevron Corporation | 0.01% | |
US166764BX70 | Chevron Corp 1.995% 11-MAY-2027 | Chevron Corporation | 0.01% | |
US166764BL33 | Chevron Corp 2.954% 16-MAY-2026 | Chevron Corporation | 0.01% | |
US166764CA68 | Chevron Corp 3.078% 11-MAY-2050 | Chevron Corporation | 0.00% | |
US166756AE66 | Chevron USA Inc .687% 12-AUG-2025 | Chevron Corporation | 0.02% | |
US166756AL00 | Chevron USA Inc 1.018% 12-AUG-2027 | Chevron Corporation | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!