Name | Vanguard ESG Emg Markets All Cap Eq Index USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00BKV0W359 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Kategorie | ESG-Fonds (lt. Lipper) |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 8 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 3.368 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 529,20 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
3.85%
|
0.79%
|
|
1.04%
|
|
0.74%
|
|
0.66%
|
|
0.19%
|
|
1.14%
|
|
1.02%
|
|
0.14%
|
|
0.05%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
INE742F01042 | Adani Ports and Special Economic Zone Ltd ORD | Adani Group | 0.20% | |
MX01AL0C0004 | Alpek SAB de CV ORD | Alpek SAB de CV | 0.00% | |
INE079A01024 | Ambuja Cements Ltd ORD | Adani Group | 0.09% | |
TW0001102002 | Asia Cement Corp ORD | Asia Cement Corporation | 0.05% | |
CNE100001TJ4 | BAIC Motor Corp Ltd ORD | Beijing Automotive Group (BAIC) | 0.01% | |
BRBPACUNT006 | Banco BTG Pactual SA | Banco BTG Pactual SA | 0.16% | |
ID1000085707 | Barito Pacific Tbk PT ORD | Magna Resources Corp Pte Ltd | 0.03% | |
MXP225611567 | Cemex SAB de CV | Cemex SAB de CV | 0.19% | |
CL0000000100 | Cencosud SA ORD | Cencosud | 0.04% | |
CNE000001N13 | China CAMC Engineering Co Ltd ORD | China National Machinery Industry Corp (Sinomach) | 0.00% | |
TW0002002003 | China Steel Corp ORD | China Steel Corp. | 0.16% | |
HK0000056256 | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd ORD | China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd | 0.02% | |
CNE0000011X1 | Chn Energy Changyuan Electric Power Co Ltd ORD | China Energy Investment Corp (China Energy/ CHN Energy) | 0.00% | |
CNE000000R36 | Chongqing Changan Automobile Co Ltd ORD | Changan Automobile | 0.02% | |
CNE000000SN1 | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd ORD | Chongqing Three Gorges Water Conservancy and Electric Power Co Ltd | 0.00% | |
INE00R701025 | Dalmia Bharat Ltd ORD | Dalmia Bharat Ltd | 0.03% | |
CNE000001NG4 | Daqin Railway Co Ltd ORD | Daqin Railway Co Ltd | 0.02% | |
AED001801011 | Dubai Electricity and Water Authority PJSC ORD | Dubai Electricity and Water Authority PJSC | 0.09% | |
TW0002603008 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd ORD | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 0.09% | |
TW0001402006 | Far Eastern New Century Corp ORD | Far Eastern New Century | 0.05% | |
CNE100003332 | Foran Energy Group Co Ltd ORD | Foran Energy Group Co Ltd | 0.00% | |
TW0001326007 | Formosa Chemicals & Fibre Corp ORD | Formosa Chemicals & Fibre Corporation | 0.10% | |
TW0001301000 | Formosa Plastics Corp ORD | Formosa Plastics Corporation | 0.14% | |
CNE000001K08 | GCL Energy Technology Co Ltd ORD | GCL Energy Technology Co Ltd | 0.00% | |
KYG3777B1032 | Geely Automobile Holdings Ltd ORD | Geely | 0.10% | |
GRS145003000 | GEK Terna SA ORD | GEK TERNA SA Holdings Real Estate Constructions | 0.01% | |
BMG210A71016 | Grand Pharmaceutical Group Ltd ORD | Grand Pharmaceutical Group Ltd | 0.01% | |
MXP495211262 | Grupo Bimbo SAB de CV ORD | Grupo Bimbo SAB de CV | 0.15% | |
MXP461181085 | Grupo Carso SAB de CV ORD | Grupo Carso SAB de CV | 0.07% | |
PHY290451046 | GT Capital Holdings Inc ORD | Grand Titan Capital Holdings Inc | 0.02% | |
INE246F01010 | Gujarat State Petronet Ltd ORD | Gujarat State Petronet Ltd | 0.02% | |
CNE0000005V7 | Hainan Haide Capital Management Co Ltd ORD | Wintime Holding Group Ltd | 0.00% | |
CNE0000001J1 | Hengyi Petrochemical Co Ltd ORD | Zhejiang Hengyi Group | 0.00% | |
TW0002317005 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd ORD | Hon Hai Precision Industry (Foxconn) | 0.65% | |
CNE0000009C9 | Hubei Yihua Chemical Industry Co Ltd ORD | Hubei Yihua Group Co Ltd | 0.00% | |
INE053F01010 | Indian Railway Finance Corp Ltd ORD | Indian Railways | 0.05% | |
PHY444251177 | JG Summit Holdings Inc ORD | JG Summit Holdings Inc | 0.04% | |
CNE000000TP4 | Jiangxi Ganneng Co Ltd ORD | State Development and Investment Corp (SDIC) | 0.00% | |
CNE1000051T3 | Jiangxi Jovo Energy Co Ltd ORD | Jiangxi Jovo Energy Co Ltd | 0.00% | |
CNE000001CR4 | Jilin Electric Power Co Ltd ORD | State Power Investment Corp (SPIC) | 0.00% | |
KYG5427W1309 | Lee & Man Paper Manufacturing Ltd ORD | Lee & Man Paper Manufacturing Limited | 0.01% | |
KYG5496K1242 | Li Ning Co Ltd ORD | Li Ning Co Ltd | 0.10% | |
TW0001303006 | Nan Ya Plastics Corp ORD | Nan Ya Plastics Corporation | 0.18% | |
INE139A01034 | National Aluminium Co Ltd ORD | National Aluminium Co Ltd | 0.03% | |
INE848E01016 | NHPC Ltd ORD | NHPC Ltd | 0.05% | |
BMG653181005 | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd ORD | Nine Dragons Paper (Holdings) Ltd | 0.01% | |
INE761H01022 | Page Industries Ltd ORD | Page Industries Ltd | 0.04% | |
MYL5183OO008 | PETRONAS Chemicals Group Bhd ORD | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.07% | |
MYL8869OO009 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd ORD | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 0.06% | |
CNE100002QX9 | Qinhuangdao Port Co Ltd ORD | Hebei Port Group Co Ltd | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!