Name | db x-trackers Russell 2000 UCITS ETF (DR) 1C |
ISIN des Fonds | IE00BJZ2DD79 |
Typ des Fonds | ETF (Aktien) |
Fondsmanagement | DWS Investment SA |
Anlageberater | DWS Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 1.838 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 997,59 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
4.88%
|
1.32%
|
|
3.13%
|
|
0.12%
|
|
0%
|
|
0.14%
|
|
0.11%
|
|
0.11%
|
|
0.31%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
IE00BD845X29 | Adient PLC ORD | Adient | 0.11% | |
US0185223007 | ALLETE Inc ORD | Allete Inc | 0.13% | |
US03212B1035 | Amplify Energy Corp ORD | Amplify Energy Corp | 0.01% | |
US03940R1077 | Arch Resources Inc ORD | Arch Resources Inc | 0.11% | |
US05379B1070 | Avista Corp ORD | Avista Corp | 0.10% | |
US08579X1019 | Berry Corporation (Bry) ORD | Berry Corporation (bry) | 0.02% | |
US0921131092 | Black Hills Corp ORD | Black Hills Corp | 0.13% | |
US13057Q3056 | California Resources Corp ORD | California Resources Corporation | 0.14% | |
US13123X5086 | Callon Petroleum Co ORD | Callon Petroleum Company | 0.08% | |
US6742152076 | Chord Energy Corp ORD | Chord Energy Corporation | 0.28% | |
US17888H1032 | Civitas Resources Inc ORD | Civitas Resources Inc | 0.23% | |
US12653C1080 | CNX Resources Corp ORD | CNX Resources Corporation | 0.14% | |
US2057683029 | Comstock Resources Inc ORD | Comstock Resources Inc | 0.03% | |
US20854L1089 | CONSOL Energy Inc ORD | CONSOL Energy Inc | 0.09% | |
US44952J1043 | Crescent Energy Co ORD | Crescent Energy Company | 0.03% | |
US2946001011 | Equitrans Midstream Corp ORD | Equitrans Midstream Corporation | 0.20% | |
US30049A1079 | Evolution Petroleum Corp ORD | Evolution Petroleum Corporation | 0.01% | |
US30069T1016 | Excelerate Energy Inc ORD | Excelerate Energy Inc | 0.01% | |
US3434121022 | Fluor Corp ORD | Fluor Corp. | 0.22% | |
US4026355028 | Gulfport Energy Corp ORD | Gulfport Energy Corporation | 0.06% | |
US4052171000 | Hain Celestial Group Inc ORD | Hain Celestial Group | 0.03% | |
US40609P1057 | Hallador Energy Co ORD | Hallador Energy Co | 0.00% | |
US43114Q1058 | Highpeak Energy Inc ORD | HighPeak Energy Inc | 0.01% | |
US5006881065 | Kosmos Energy Ltd ORD | Kosmos Energy Ltd | 0.10% | |
US5596631094 | Magnolia Oil & Gas Corp ORD | Magnolia Oil & Gas Corporation | 0.17% | |
US5764852050 | Matador Resources Co ORD | Matador Resources Company | 0.29% | |
US55277P1049 | MGE Energy Inc ORD | MGE Energy Inc | 0.11% | |
US6267171022 | Murphy Oil Corp ORD | Murphy Oil Corporation | 0.25% | |
US6295791031 | NACCO Industries Inc ORD | NACCO Industries Inc | 0.01% | |
US65342K1051 | NextDecade Corp ORD | NextDecade Corporation | 0.02% | |
US6655313079 | Northern Oil and Gas Inc ORD | Northern Oil and Gas Inc | 0.13% | |
US6680743050 | NorthWestern Energy Group Inc ORD | NorthWestern Corp | 0.11% | |
CA66987E2069 | NovaGold Resources Inc ORD | NOVAGOLD Resources Inc | 0.03% | |
US6896481032 | Otter Tail Corp ORD | Otter Tail Corp | 0.13% | |
KYG694511059 | Patria Investments Ltd ORD | Patria Investments Ltd | 0.03% | |
US7045511000 | Peabody Energy Corp ORD | Peabody Energy Corp | 0.10% | |
US71424F1057 | Permian Resources Corp ORD | Permian Resources Corporation | 0.30% | |
US69349H1077 | PNM Resources Inc ORD | PNM Resources Inc | 0.12% | |
US7365088472 | Portland General Electric Co ORD | Portland General Electric Co | 0.16% | |
US75134P6007 | Ramaco Resources Inc ORD | Ramaco Resources Inc | 0.02% | |
US76680V1089 | Ring Energy Inc ORD | Ring Energy Inc | 0.01% | |
US80007P8692 | SandRidge Energy Inc ORD | SandRidge Energy Inc | 0.02% | |
US82836G1022 | SilverBow Resources Inc ORD | SilverBow Resources Inc | 0.03% | |
US78454L1008 | SM Energy Co ORD | SM Energy Company | 0.21% | |
US87484T1088 | Talos Energy Inc ORD | Talos Energy Inc | 0.07% | |
US87968A1043 | Tellurian Inc ORD | Tellurian Inc | 0.01% | |
US87305R1095 | TTM Technologies Inc ORD | TTM Technologis Inc | 0.06% | |
US9134561094 | Universal Corp ORD | Universal Corp VA | 0.05% | |
US91851C2017 | VAALCO Energy Inc ORD | VAALCO Energy Inc | 0.03% | |
US92240M1080 | Vector Group Ltd ORD | Vector Group Ltd. | 0.06% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!