Informationen zum Fonds
Name iShares ESG Scrnd Euro Corp Bd Idx Flex EUR Acc
ISIN des Fonds IE00BJP13018
ISINs weiterer Anteilsklassen
  • IE00BJP12Y80
Typ des Fonds Anleihen
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Kategorie ESG-Fonds (lt. Lipper)
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) Artikel 8
Abrufdatum 25.09.2023
Portfolio-Datum 31.05.2023
Anzahl Einzelpositionen 2.917
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.484,14
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen
8.82%
4.14%
4.14%
1.88%
4.42%
0.79%
5.5%
0.58%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
ISIN Einzelposition im Fonds Unternehmen Konflikte Gewichtung im Fonds
XS2434710799 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2026 National Grid plc 0.02%
XS2434710872 National Grid North America Inc .41% 20-JAN-2031 National Grid plc 0.02%
XS2289408440 National Grid PLC .163% 20-JAN-2028 National Grid plc 0.01%
XS2231259305 National Grid PLC .553% 18-SEP-2029 National Grid plc 0.05%
XS2486461010 National Grid PLC 2.179% 30-JUN-2026 National Grid plc 0.02%
XS2486461283 National Grid PLC 2.949% 30-MAR-2030 National Grid plc 0.02%
XS2486461523 National Grid PLC 3.245% 30-MAR-2034 National Grid plc 0.06%
XS2576067081 National Grid PLC 4.275% 16-JAN-2035 National Grid plc 0.04%
XS2228683277 Nissan Motor Co Ltd 2.652% 17-MAR-2026 Nissan Motor Co., Ltd. 0.03%
XS2228683350 Nissan Motor Co Ltd 3.201% 17-SEP-2028 Nissan Motor Co., Ltd. 0.03%
XS2488809612 Nokia Oyj 4.375% 21-AUG-2031 Nokia Corporation 0.03%
XS2189613982 OMV AG .75% 16-JUN-2030 OMV AG 0.03%
XS2022093434 OMV AG 0% 03-JUL-2025 OMV AG 0.01%
XS2022093517 OMV AG 1% 03-JUL-2034 OMV AG 0.01%
XS1734689620 OMV AG 1% 14-DEC-2026 OMV AG 0.06%
XS1917590959 OMV AG 1.875% 04-DEC-2028 OMV AG 0.03%
XS2154347707 OMV AG 2% 09-APR-2028 OMV AG 0.03%
XS2154348424 OMV AG 2.375% 09-APR-2032 OMV AG 0.03%
XS2224439385 OMV AG 2.5% 01-SEP-2049 OMV AG 0.03%
XS2224439971 OMV AG 2.875% OMV AG 0.02%
XS0834371469 OMV AG 3.5% 27-SEP-2027 OMV AG 0.02%
XS1294343337 OMV AG 6.25% 01-JAN-4000 OMV AG 0.05%
XS2242633258 PepsiCo Inc .4% 09-OCT-2032 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2168625544 PepsiCo Inc .5% 06-MAY-2028 PepsiCo, Inc. 0.02%
XS1963553919 PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS2064302735 PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS1446746189 PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2242633332 PepsiCo Inc 1.05% 09-OCT-2050 PepsiCo, Inc. 0.03%
XS2397367421 PepsiCo Inc 14-OCT-2033 PepsiCo, Inc. 0.04%
XS1061714165 PepsiCo Inc 2.625% 28-APR-2026 PepsiCo, Inc. 0.01%
XS1148073205 Repsol International Finance BV 2.25% 10-DEC-2026 Repsol SA 0.03%
XS1411401083 Shell International Finance BV 1.25% 12-MAY-2028 Shell plc 0.09%
XS1292468045 Shell International Finance BV 1.875% 15-SEP-2025 Shell plc 0.11%
XS2049616621 Siemens Financieringsmaatschappij NV .125% 05-SEP-2029 Siemens AG 0.08%
XS2118276026 Siemens Financieringsmaatschappij NV .25% 20-FEB-2029 Siemens AG 0.05%
XS2182054887 Siemens Financieringsmaatschappij NV .375% 05-JUN-2026 Siemens AG 0.04%
XS2049616894 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 05-SEP-2034 Siemens AG 0.03%
XS2118273601 Siemens Financieringsmaatschappij NV .5% 20-FEB-2032 Siemens AG 0.02%
XS1955187775 Siemens Financieringsmaatschappij NV .9% 28-FEB-2028 Siemens AG 0.03%
XS2118280218 Siemens Financieringsmaatschappij NV 0% 20-FEB-2026 Siemens AG 0.07%
XS1874128033 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1% 06-SEP-2027 Siemens AG 0.04%
XS1955187858 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.25% 28-FEB-2031 Siemens AG 0.03%
XS1874127902 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.375% 06-SEP-2030 Siemens AG 0.07%
XS1955187932 Siemens Financieringsmaatschappij NV 1.75% 28-FEB-2039 Siemens AG 0.04%
XS2526839175 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.25% 10-MAR-2025 Siemens AG 0.05%
XS2526839258 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.5% 08-SEP-2027 Siemens AG 0.01%
XS2526839761 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.75% 09-SEP-2030 Siemens AG 0.01%
DE000A1UDWN5 Siemens Financieringsmaatschappij NV 2.875% 10-MAR-2028 Siemens AG 0.06%
XS2589790109 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-AUG-2031 Siemens AG 0.03%
XS2589790018 Siemens Financieringsmaatschappij NV 24-FEB-2043 Siemens AG 0.03%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!