Name | Vanguard Global Corporate Bond Index USD Hgd Acc |
ISIN des Fonds | IE00BDFB5T26 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | Vanguard Group (Ireland) Limited |
Anlageberater | Vanguard Global Advisers LLC |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 11.771 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 4.133,25 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
12.36%
|
2.01%
|
|
6.48%
|
|
4.21%
|
|
1.19%
|
|
3.73%
|
|
3.98%
|
|
3.57%
|
|
0.7%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US842434CY66 | Southern California Gas Co 5.75% 01-JUN-2053 | Sempra Energy | 0.00% | |
US842587DH79 | Southern Co 1.75% 15-MAR-2028 | The Southern Company | 0.00% | |
US842587DJ36 | Southern Co 15-SEP-2051 | The Southern Company | 0.01% | |
XS2387675395 | Southern Co 15-SEP-2081 | The Southern Company | 0.02% | |
US842587CV72 | Southern Co 3.25% 01-JUL-2026 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587DF14 | Southern Co 4% 15-JAN-2051 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587CW55 | Southern Co 4.25% 01-JUL-2036 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587CX39 | Southern Co 4.4% 01-JUL-2046 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587DD65 | Southern Co 5.113% 01-AUG-2027 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587DM64 | Southern Co 5.15% 06-OCT-2025 | The Southern Company | 0.02% | |
US842587DR51 | Southern Co 5.2% 15-JUN-2033 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587DS35 | Southern Co 5.5% 15-MAR-2029 | The Southern Company | 0.00% | |
US842587DT18 | Southern Co 5.7% 15-MAR-2034 | The Southern Company | 0.01% | |
US842587DL81 | Southern Co 5.7% 15-OCT-2032 | The Southern Company | 0.01% | |
US8426EPAD09 | Southern Company Gas Capital Corp 1.75% 15-JAN-2031 | The AES Corporation | 0.00% | |
US8426EPAB43 | Southern Company Gas Capital Corp 3.95% 01-OCT-2046 | The AES Corporation | 0.01% | |
US8426EPAC26 | Southern Company Gas Capital Corp 4.4% 30-MAY-2047 | The Southern Company | 0.00% | |
US84346LAA89 | Southern Natural Gas Company LLC 4.8% 15-MAR-2047 | Kinder Morgan Inc | 0.00% | |
US843646AH38 | Southern Power Co 5.15% 15-SEP-2041 | The Southern Company | 0.00% | |
US843646AJ93 | Southern Power Co 5.25% 15-JUL-2043 | The Southern Company | 0.00% | |
US845437BS08 | Southwestern Electric Power Co 1.65% 15-MAR-2026 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US845437BP68 | Southwestern Electric Power Co 2.75% 01-OCT-2026 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US845437BQ42 | Southwestern Electric Power Co 3.85% 01-FEB-2048 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US845437BN11 | Southwestern Electric Power Co 3.9% 01-APR-2045 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US845437BR25 | Southwestern Electric Power Co 4.1% 15-SEP-2028 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US845437BU53 | Southwestern Electric Power Co 5.3% 01-APR-2033 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US845437BL54 | Southwestern Electric Power Co 6.2% 15-MAR-2040 | American Electric Power Company Inc (AEP) | 0.00% | |
US845743BQ58 | Southwestern Public Service Co 3.4% 15-AUG-2046 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
US845743BR32 | Southwestern Public Service Co 3.7% 15-AUG-2047 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
US845743BS15 | Southwestern Public Service Co 4.4% 15-NOV-2048 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
US845743BN28 | Southwestern Public Service Co 4.5% 15-AUG-2041 | Xcel Energy Inc | 0.00% | |
XS2439704318 | SSE PLC | SSE plc | 0.01% | |
XS2156787090 | SSE PLC 1.25% 16-APR-2025 | SSE plc | 0.01% | |
XS2195190520 | SSE PLC 3.125% 14-APR-2049 | SSE plc | 0.01% | |
XS2195190876 | SSE PLC 3.74% 29-APR-2049 | SSE plc | 0.00% | |
XS0383187720 | SSE PLC 6.25% 27-AUG-2038 | SSE plc | 0.01% | |
US855244BE89 | Starbucks Corp 15-FEB-2026 | Starbucks | 0.01% | |
US855244BF54 | Starbucks Corp 15-FEB-2033 | Starbucks | 0.00% | |
US855244AV14 | Starbucks Corp 2% 12-MAR-2027 | Starbucks | 0.01% | |
US855244AZ28 | Starbucks Corp 2.55% 15-NOV-2030 | Starbucks | 0.01% | |
US855244BC24 | Starbucks Corp 3% 14-FEB-2032 | Starbucks | 0.01% | |
US855244AX79 | Starbucks Corp 3.35% 12-MAR-2050 | Starbucks | 0.01% | |
US855244AP46 | Starbucks Corp 3.5% 01-MAR-2028 | Starbucks | 0.00% | |
US855244BA67 | Starbucks Corp 3.5% 15-NOV-2050 | Starbucks | 0.01% | |
US855244AT67 | Starbucks Corp 3.55% 15-AUG-2029 | Starbucks | 0.00% | |
US855244AM15 | Starbucks Corp 3.75% 01-DEC-2047 | Starbucks | 0.00% | |
US855244AQ29 | Starbucks Corp 3.8% 15-AUG-2025 | Starbucks | 0.00% | |
US855244AR02 | Starbucks Corp 4% 15-NOV-2028 | Starbucks | 0.00% | |
US855244AS84 | Starbucks Corp 4.5% 15-NOV-2048 | Starbucks | 0.01% | |
US855244BH11 | Starbucks Corp 4.9% 15-FEB-2031 | Starbucks | 0.01% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!