Informationen zum Fonds
Name iShares Global Corp Bond EUR Hedged UCITS ETF D
ISIN des Fonds IE00B9M6SJ31
Typ des Fonds ETF
Fondsmanagement BlackRock Asset Management Ireland Ltd
Anlageberater BlackRock Advisors (UK) Ltd
Klassifizierung nach SFDR 6
Abrufdatum 13.05.2026
Portfolio-Datum 30.04.2026
Anzahl Einzelpositionen 9.264
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) 1.058,80
Gesamthöhe kontroverser Beteiligungen
16.2%
2.86%
7.64%
5.07%
0.38%
4.36%
2.61%
2.41%
2.02%
0%
0%
0%
Kontroverse Beteiligungen
Einzelposition Unternehmen Konflikte Gewichtung
Oklahoma Gas and Electric Company 3.85% 15-AUG-2047 OGE Energy Corp 0%
Oklahoma Gas and Electric Company 5.4% 15-JAN-2033 OGE Energy Corp <1%
Oklahoma Gas and Electric Company 5.6% 01-APR-2053 OGE Energy Corp <1%
OMV AG 0.75% 16-JUN-2030 OMV AG <1%
OMV AG 1.875% 04-DEC-2028 OMV AG 0%
OMV AG 2.0% 09-APR-2028 OMV AG 0%
OMV AG 2.375% 09-APR-2032 OMV AG <1%
OMV AG 2.875% PERP OMV AG <1%
OMV AG 3.125% 10-NOV-2033 OMV AG <1%
ONEOK Partners, L.P. 6.125% 01-FEB-2041 ONEOK Inc <1%
ONEOK Partners, L.P. 6.2% 15-SEP-2043 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 3.1% 15-MAR-2030 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 3.25% 01-JUN-2030 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 3.4% 01-SEP-2029 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.0% 13-JUL-2027 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.2% 03-OCT-2047 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.25% 24-SEP-2027 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.35% 15-MAR-2029 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 4.45% 01-SEP-2049 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 4.75% 15-OCT-2031 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.05% 01-APR-2045 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.05% 01-NOV-2034 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.15% 15-OCT-2043 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.2% 15-JUL-2048 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.375% 01-JUN-2029 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.45% 01-JUN-2047 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 5.65% 01-SEP-2034 ONEOK Inc 0%
ONEOK, Inc. 5.7% 01-NOV-2054 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.05% 01-SEP-2033 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.1% 15-NOV-2032 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.25% 15-OCT-2055 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.35% 15-JAN-2031 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.5% 01-SEP-2030 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 6.625% 01-SEP-2053 ONEOK Inc <1%
ONEOK, Inc. 7.15% 15-JAN-2051 ONEOK Inc 0%
Oshkosh Corporation 4.6% 15-MAY-2028 Oshkosh Corp. <1%
Ovintiv Inc. 6.25% 15-JUL-2033 Ovintiv Inc <1%
Ovintiv Inc. 7.1% 15-JUL-2053 Ovintiv Inc <1%
PacifiCorp 3.3% 15-MAR-2051 Berkshire Hathaway Inc 0%
PacifiCorp 4.125% 15-JAN-2049 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 5.25% 15-JUN-2035 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 5.45% 15-FEB-2034 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 5.8% 15-JAN-2055 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 6.0% 15-JAN-2039 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 6.25% 15-OCT-2037 Berkshire Hathaway Inc <1%
PacifiCorp 6.35% 15-JUL-2038 Berkshire Hathaway Inc 0%
Pembina Pipeline Corporation 3.31% 01-FEB-2030 Pembina Pipeline Corporation <1%
Pembina Pipeline Corporation 3.53% 10-DEC-2031 Pembina Pipeline Corporation <1%
Pembina Pipeline Corporation 3.62% 03-APR-2029 Pembina Pipeline Corporation <1%
Pembina Pipeline Corporation 4.49% 10-DEC-2051 Pembina Pipeline Corporation <1%

Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.

Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist, dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben. Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!

Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!