Name | PIMCO GIS Income E Cl USD Acc |
ISIN des Fonds | IE00B7KFL990 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
…
ISINs ausklappen
ISINs einklappen
|
Typ des Fonds | Anleihen |
Fondsmanagement | PIMCO Global Advisors (Ireland) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | 6 |
Abrufdatum | 16.12.2024 |
Portfolio-Datum | 30.06.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 6.307 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
1.58%
|
0.11%
|
|
0.76%
|
|
0.66%
|
|
0%
|
|
0.01%
|
|
0.4%
|
|
0.4%
|
|
0.37%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US723484AL56 | Pinnacle West Capital Corp 5.43726% 10-JUN-2026 | Pinnacle West Capital Corp | 0.04% | |
US816851BN84 | Sempra 01-APR-2025 | Sempra Energy | 0.00% | |
US845743BX00 | Southwestern Public Service Co 6% 01-JUN-2054 | Xcel Energy Inc | 0.04% | |
US92328MAC73 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 01-NOV-2033 | Venture Global LNG Inc | 0.17% | |
US92328MAA18 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 3.875% 15-AUG-2029 | Venture Global LNG Inc | 0.05% | |
US92328MAB90 | Venture Global Calcasieu Pass LLC 4.125% 15-AUG-2031 | Venture Global LNG Inc | 0.04% | |
US92332YAA91 | Venture Global LNG Inc 8.125% 01-JUN-2028 | Venture Global LNG Inc | 0.09% | |
US92332YAB74 | Venture Global LNG Inc 8.375% 01-JUN-2031 | Venture Global LNG Inc | 0.05% | |
US92332YAD31 | Venture Global LNG Inc 9.875% 01-FEB-2032 | Venture Global LNG Inc | 0.12% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!