Name | iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3F81409 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 14.551 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 7.599,44 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.33%
|
0.06%
|
|
0.18%
|
|
0.15%
|
|
0.03%
|
|
0.09%
|
|
0.16%
|
|
0.16%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US210518DE35 | Consumers Energy Co 3.75% 15-FEB-2050 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US210518DD51 | Consumers Energy Co 4.35% 15-APR-2049 | CMS Energy Corp | 0.00% | |
US212015AU57 | Continental Resources Inc 2.268% 15-NOV-2026 | Continental Resources Inc | 0.00% | |
US212015AV31 | Continental Resources Inc 2.875% 01-APR-2032 | Continental Resources Inc | 0.00% | |
US212015AN15 | Continental Resources Inc 3.8% 01-JUN-2024 | Continental Resources Inc | 0.00% | |
US212015AS02 | Continental Resources Inc 4.375% 15-JAN-2028 | Continental Resources Inc | 0.00% | |
US212015AT84 | Continental Resources Inc 5.75% 15-JAN-2031 | Continental Resources Inc | 0.00% | |
US22160KAP03 | Costco Wholesale Corp 1.6% 20-APR-2030 | Costco Wholesale Corporation | 0.00% | |
US22160KAQ85 | Costco Wholesale Corp 1.75% 20-APR-2032 | Costco Wholesale Corporation | 0.00% | |
US127097AK92 | Coterra Energy Inc 4.375% 15-MAR-2029 | Coterra Energy Inc | 0.00% | |
FR0014005EJ6 | Danone SA 1% 31-DEC-2100 | Danone SA | 0.00% | |
FR0012432912 | Danone SA 1.125% 14-JAN-2025 | Danone SA | 0.00% | |
FR0013216926 | Danone SA 1.208% 03-NOV-2028 | Danone SA | 0.00% | |
FR0013063609 | Danone SA 1.25% 30-MAY-2024 | Danone SA | 0.00% | |
US23636TAE01 | Danone SA 2.947% 02-NOV-2026 | Danone SA | 0.00% | |
FR001400CJG3 | Danone SA 3.071% 07-SEP-2032 | Danone SA | 0.00% | |
FR001400I3C5 | Danone SA 3.47% 22-MAY-2031 | Danone SA | 0.00% | |
FR001400LY92 | Danone SA 3.706% 13-NOV-2029 | Danone SA | 0.00% | |
US240019BV03 | Dayton Power and Light Co 3.95% 15-JUN-2049 | The AES Corporation | 0.00% | |
US25179MBF95 | Devon Energy Corp 4.5% 15-JAN-2030 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25179MAU71 | Devon Energy Corp 5% 15-JUN-2045 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25179MBD48 | Devon Energy Corp 5.25% 15-OCT-2027 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25179MAL72 | Devon Energy Corp 5.6% 15-JUL-2041 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25179MAV54 | Devon Energy Corp 5.85% 15-DEC-2025 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US251799AA02 | Devon Energy Corp 7.95% 15-APR-2032 | Devon Energy Corporation | 0.00% | |
US25278XAV10 | Diamondback Energy Inc 15-MAR-2033 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAT63 | Diamondback Energy Inc 15-MAR-2052 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAM11 | Diamondback Energy Inc 3.25% 01-DEC-2026 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAN93 | Diamondback Energy Inc 3.5% 01-DEC-2029 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25278XAW92 | Diamondback Energy Inc 6.25% 15-MAR-2053 | Diamondback Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDJ51 | Dominion Energy Inc 15-APR-2026 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UDR77 | Dominion Energy Inc 15-NOV-2032 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCK34 | Dominion Energy Inc 2.85% 15-AUG-2026 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCE73 | Dominion Energy Inc 3.9% 01-OCT-2025 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCY38 | Dominion Energy Inc 4.25% 01-JUN-2028 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UCC18 | Dominion Energy Inc 4.7% 01-DEC-2044 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UBM09 | Dominion Energy Inc 4.9% 01-AUG-2041 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25746UBD00 | Dominion Energy Inc 7% 15-JUN-2038 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US837004CJ73 | Dominion Energy South Carolina Inc 5.1% 01-JUN-2065 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US25731VAB09 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.25% 15-OCT-2053 | Dominion Energy Inc | 0.00% | |
US837004BV11 | Dominion Energy South Carolina Inc 6.625% 01-FEB-2032 | Dominion Energy Inc | 0.01% | |
XS2122485845 | Dow Chemical Co .5% 15-MAR-2027 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
US260543DH36 | Dow Chemical Co 15-MAY-2053 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
US260543DG52 | Dow Chemical Co 6.3% 15-MAR-2033 | The Dow Chemical Company | 0.00% | |
XS2193979254 | Dsm BV .625% 23-JUN-2032 | Koninklijke DSM N.V. | 0.00% | |
XS1215181980 | Dsm BV 1% 09-APR-2025 | Koninklijke DSM N.V. | 0.00% | |
US23338VAQ95 | DTE Electric Co 01-MAR-2032 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAM81 | DTE Electric Co 2.625% 01-MAR-2031 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAL09 | DTE Electric Co 2.95% 01-MAR-2050 | DTE Energy Co | 0.00% | |
US23338VAE65 | DTE Electric Co 3.7% 15-MAR-2045 | DTE Energy Co | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!