Name | iShares Core Gl Aggregate Bd UCITS ETF USD Dis |
ISIN des Fonds | IE00B3F81409 |
ISINs weiterer Anteilsklassen |
|
Typ des Fonds | ETF (Anleihen) |
Fondsmanagement | BlackRock Asset Management Ireland Ltd |
Anlageberater | BlackRock Advisors (UK) Ltd |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 31.03.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 14.551 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 7.599,44 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
0.33%
|
0.06%
|
|
0.18%
|
|
0.15%
|
|
0.03%
|
|
0.09%
|
|
0.16%
|
|
0.16%
|
|
0.01%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
US292505AD65 | Ovintiv Inc 6.5% 15-AUG-2034 | Ovintiv Inc | 0.00% | |
US69047QAD43 | Ovintiv Inc 7.1% 15-JUL-2053 | Ovintiv Inc | 0.00% | |
US695114CX41 | Pacificorp 3.3% 15-MAR-2051 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CT39 | Pacificorp 4.125% 15-JAN-2049 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CV84 | Pacificorp 4.15% 15-FEB-2050 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CL03 | Pacificorp 6% 15-JAN-2039 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US695114CB21 | Pacificorp 6.1% 01-AUG-2036 | Berkshire Hathaway Energy Company | 0.00% | |
US69832AAB26 | Panasonic Holdings Corp 2.679% 19-JUL-2024 | Panasonic Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAQ42 | Pembina Pipeline Corp 3.31% 01-FEB-2030 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAM38 | Pembina Pipeline Corp 3.62% 03-APR-2029 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAG69 | Pembina Pipeline Corp 3.71% 11-AUG-2026 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAT80 | Pembina Pipeline Corp 4.49% 10-DEC-2051 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAN11 | Pembina Pipeline Corp 4.54% 03-APR-2049 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAJ09 | Pembina Pipeline Corp 4.74% 21-JAN-2047 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
CA70632ZAC55 | Pembina Pipeline Corp 4.75% 30-APR-2043 | Pembina Pipeline Corporation | 0.00% | |
XS1963553919 | PepsiCo Inc .75% 18-MAR-2027 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
XS2064302735 | PepsiCo Inc .875% 16-OCT-2039 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
XS1446746189 | PepsiCo Inc .875% 18-JUL-2028 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
XS1963555617 | PepsiCo Inc 1.125% 18-MAR-2031 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FA19 | PepsiCo Inc 1.4% 25-FEB-2031 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EZ78 | PepsiCo Inc 1.625% 01-MAY-2030 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FS27 | PepsiCo Inc 15-FEB-2033 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FT00 | PepsiCo Inc 15-FEB-2053 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EQ79 | PepsiCo Inc 2.25% 19-MAR-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DN57 | PepsiCo Inc 2.375% 06-OCT-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EL82 | PepsiCo Inc 2.625% 29-JUL-2029 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448ES36 | PepsiCo Inc 2.75% 19-MAR-2030 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DF24 | PepsiCo Inc 2.85% 24-FEB-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DP06 | PepsiCo Inc 3.45% 06-OCT-2046 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EU81 | PepsiCo Inc 3.625% 19-MAR-2050 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448EV64 | PepsiCo Inc 3.875% 19-MAR-2060 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448DV73 | PepsiCo Inc 4% 02-MAY-2047 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448BZ06 | PepsiCo Inc 4% 05-MAR-2042 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FW39 | PepsiCo Inc 5.125% 10-NOV-2026 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US713448FV55 | PepsiCo Inc 5.25% 10-NOV-2025 | PepsiCo, Inc. | 0.00% | |
US69370RAK32 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2026 | PT Pertamina (Persero) | 0.00% | |
US69370RAL15 | Pertamina (Persero) PT 09-FEB-2031 | PT Pertamina (Persero) | 0.00% | |
US71568QAK31 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 4.875% 17-JUL-2049 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.00% | |
US71568QAE70 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 5.45% 21-MAY-2028 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.01% | |
US71568QAF46 | Perusahaan Listrik Negara (Persero) PT 6.15% 21-MAY-2048 | PT PLN (Persero) (Perusahaan Listrik Negara) | 0.00% | |
USY68856AT38 | PETRONAS Capital Ltd 3.5% 21-APR-2030 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.00% | |
USY68856AV83 | PETRONAS Capital Ltd 4.55% 21-APR-2050 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.00% | |
USY68856AW66 | PETRONAS Capital Ltd 4.8% 21-APR-2060 | Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 0.00% | |
XS2035474126 | Philip Morris International Inc .8% 01-AUG-2031 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CR89 | Philip Morris International Inc .875% 01-MAY-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
XS2035474555 | Philip Morris International Inc 1.45% 01-AUG-2039 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CS62 | Philip Morris International Inc 1.75% 01-NOV-2030 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
XS1716245094 | Philip Morris International Inc 1.875% 06-NOV-2037 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CY31 | Philip Morris International Inc 13-FEB-2026 | Philip Morris International Inc. | 0.00% | |
US718172CZ06 | Philip Morris International Inc 15-FEB-2028 | Philip Morris International Inc. | 0.00% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!