Name | DWS European Net Zero Transition |
ISIN des Fonds | DE0005152375 |
Typ des Fonds | Aktien |
Fondsmanagement | DWS Investment GmbH |
Anlageberater | DWS Investment GmbH |
Klassifizierung nach SFDR (lt. Lipper) | Artikel 6 |
Abrufdatum | 29.04.2024 |
Portfolio-Datum | 29.02.2024 |
Anzahl Einzelpositionen | 58 |
Gesamtvolumen des Fonds (in Mio €) | 38,36 |
Gesamthöhe kontroverser Unternehmensbeteiligungen |
14.45%
|
0.85%
|
|
2.88%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
11.57%
|
|
7.12%
|
|
7.12%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
|
0%
|
ISIN | Einzelposition im Fonds | Unternehmen | Konflikte | Gewichtung im Fonds |
---|---|---|---|---|
FR0000125007 | Compagnie de Saint Gobain SA ORD | Saint Gobain S.A. | 1.99% | |
IT0003128367 | Enel SpA ORD | Enel SpA | 0.85% | |
ES0148396007 | Industria de Diseno Textil SA ORD | Inditex S.A. | 3.00% | |
NL0011794037 | Koninklijke Ahold Delhaize NV ORD | Ahold Delhaize | 1.95% | |
FR0000120321 | L'Oreal SA ORD | L'Oreal Groupe | 2.46% | |
FR0000121014 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE ORD | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton | 2.17% | |
GB0007908733 | SSE PLC ORD | SSE plc | 2.03% |
Diese Webseite und Datenbank dienen nicht der Empfehlung für oder gegen ein Produkt, sondern stellen Informationen über bestimmte kontroverse Beteiligungen von Investmentfonds zur Verfügung. Die Entscheidung über den Abschluss oder die Auflösung eines Vertrags bleibt bei Ihnen. Sie sollten sich daher zu den Kosten, den Chancen sowie den Risiken eines Produktes genau erkundigen.
Wir möchten auch noch einmal darauf hinweisen, dass insbesondere Fonds, deren Belastung mit 0% angegeben ist,
dennoch in kontroverse Unternehmen investiert sein können, die unsere Quellen derzeit nicht abdecken.
Außerdem: Die Zusammensetzung der Fonds kann sich seit unserer letzten Aktualisierung verändert haben.
Bitte beachten Sie dazu das jeweilige Portfolio-Datum!
Und schließlich: Wenn Sie eine Frage oder eine Anmerkung zu einer der aufgeführten Portfolio-Positionen haben, wenden Sie sich bitte an info@faire-fonds.info, gerne überprüfen wir diese dann!